

瓦薩爾學院(Vassar College)成立于1861年,位于美國紐約州小城波基普西鎮(zhèn)(Poughkeepsie),僅開設有本科課程。瓦薩爾學院是原“七姐妹學校”的一員,但現(xiàn)已轉(zhuǎn)為男女合校制,是美國久負盛名的文理學院,常年居USNEWS文理學院排名的前列,素有“小常春藤”的美譽。
更多院校細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
USnews排名 | 12 | 申請人數(shù) | 7,556 |
TOEFL要求 | 100 | 錄取率 | 26% |
IELTS要求 | 7.0 | 申請截止日期 | 1月1日 |
SAT均分 | 1400-1540 | 可申請學期 | 秋季 |
平均GPA | - | 是否提供雙錄取 | 否 |
更多申請細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
非洲研究 | 美國研究 | 人類學 | 藝術 |
亞洲研究 | 天文學 | 生物化學 | 生物學 |
化學 | 漢語 | 古典文學 | 認知科學 |
計算機科學 | 舞蹈 | 戲劇 | 地球科學與地理 |
地球科學與社會 | 經(jīng)濟學 | 教育學 | 英語 |
環(huán)境研究 | 電影 | 法語與法語國家研究 | 地理學與人類學 |
德國研究 | 希臘與羅馬研究 | 西班牙研究 | 歷史 |
國際問題研究 | 意大利語 | 日語 | 猶太研究 |
拉丁裔與拉美研究 | 數(shù)學 | 媒體研究 | 中世紀與文藝復興研究 |
音樂 | 神經(jīng)科學與行為科學 | 哲學 | 體育 |
物理 | 政治學 | 心理學 | 宗教學 |
俄羅斯研究 | 社會學 | 城市發(fā)展研究 | 維多利亞時代研究 |
女性研究 |
更多專業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
年份 | USnews排名 | QS排名 | THE排名 | ARWU排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 |
更多排名細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
費用項目名稱 | 費用($) |
---|---|
學費 | 66,870 |
食宿費用 | 17,415 |
服務費 | 935 |
書本費與生活用品費 | 2,250 |
費用總計(估值) | 85,220 |
更多費用細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
本科生人數(shù) | 2,435 | 小班比例(<20) | 66% | 學期制度 | Semester100% |
研究生人數(shù) | - | 中班比例(20-49) | 33.7% | 教授水平滿意度 | 100% |
國際學生比例 | 7% | 大班比例(>50) | 0.3% | 校園融洽度 | 58% |
師生比 | 1:8 | 6年畢業(yè)率 | 91% | 就業(yè)實習滿意度 | - |
四年畢業(yè)率 | 86% | 新生保持率 | 94% | 教師博士學位比例 | 90% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $33,800 | 就業(yè)率 | 92% | 校園網(wǎng)絡認可度 | 100% |
更多教學情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
*
*