

學(xué)校性質(zhì):私立
建校時(shí)間:1861年
在校學(xué)生:2435人
所在州:紐約州
錄取率:26.00%
畢業(yè)率:91.00%
留學(xué)費(fèi)用:$66870
申請(qǐng)截止日期:一月份
學(xué)術(shù)認(rèn)證:中部各州學(xué)院及學(xué)校協(xié)會(huì)(MSACS)
特色專(zhuān)業(yè):政治學(xué),心理學(xué),生物化學(xué),生物,化學(xué),計(jì)算機(jī)科學(xué),地球科學(xué)與地理學(xué)等。
瓦薩爾學(xué)院(Vassar College)成立于1861年,位于美國(guó)紐約州小城波基普西鎮(zhèn)(Poughkeepsie),僅開(kāi)設(shè)有本科課程。瓦薩爾學(xué)院是原“七姐妹學(xué)校”的一員,但現(xiàn)已轉(zhuǎn)為男女合校制,是美國(guó)久負(fù)盛名的文理學(xué)院,常年居USNEWS文理學(xué)院排名的前列,素有“小常春藤”的美譽(yù)。
更多院校細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢(xún)
USnews排名 | 12 | 申請(qǐng)人數(shù) | 7,556 |
TOEFL要求 | 100 | 錄取率 | 26% |
IELTS要求 | 7.0 | 申請(qǐng)截止日期 | 1月1日 |
SAT均分 | 1400-1540 | 可申請(qǐng)學(xué)期 | 秋季 |
平均GPA | - | 是否提供雙錄取 | 否 |
更多申請(qǐng)細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢(xún)
非洲研究 | 美國(guó)研究 | 人類(lèi)學(xué) | 藝術(shù) |
亞洲研究 | 天文學(xué) | 生物化學(xué) | 生物學(xué) |
化學(xué) | 漢語(yǔ) | 古典文學(xué) | 認(rèn)知科學(xué) |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | 舞蹈 | 戲劇 | 地球科學(xué)與地理 |
地球科學(xué)與社會(huì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 教育學(xué) | 英語(yǔ) |
環(huán)境研究 | 電影 | 法語(yǔ)與法語(yǔ)國(guó)家研究 | 地理學(xué)與人類(lèi)學(xué) |
德國(guó)研究 | 希臘與羅馬研究 | 西班牙研究 | 歷史 |
國(guó)際問(wèn)題研究 | 意大利語(yǔ) | 日語(yǔ) | 猶太研究 |
拉丁裔與拉美研究 | 數(shù)學(xué) | 媒體研究 | 中世紀(jì)與文藝復(fù)興研究 |
音樂(lè) | 神經(jīng)科學(xué)與行為科學(xué) | 哲學(xué) | 體育 |
物理 | 政治學(xué) | 心理學(xué) | 宗教學(xué) |
俄羅斯研究 | 社會(huì)學(xué) | 城市發(fā)展研究 | 維多利亞時(shí)代研究 |
女性研究 |
更多專(zhuān)業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢(xún)
年份 | USnews排名 | QS排名 | THE排名 | ARWU排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 |
更多排名細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢(xún)
費(fèi)用項(xiàng)目名稱(chēng) | 費(fèi)用($) |
---|---|
學(xué)費(fèi) | 66,870 |
食宿費(fèi)用 | 17,415 |
服務(wù)費(fèi) | 935 |
書(shū)本費(fèi)與生活用品費(fèi) | 2,250 |
費(fèi)用總計(jì)(估值) | 85,220 |
更多費(fèi)用細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢(xún)
本科生人數(shù) | 2,435 | 小班比例(<20) | 66% | 學(xué)期制度 | Semester100% |
研究生人數(shù) | - | 中班比例(20-49) | 33.7% | 教授水平滿意度 | 100% |
國(guó)際學(xué)生比例 | 7% | 大班比例(>50) | 0.3% | 校園融洽度 | 58% |
師生比 | 1:8 | 6年畢業(yè)率 | 91% | 就業(yè)實(shí)習(xí)滿意度 | - |
四年畢業(yè)率 | 86% | 新生保持率 | 94% | 教師博士學(xué)位比例 | 90% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $33,800 | 就業(yè)率 | 92% | 校園網(wǎng)絡(luò)認(rèn)可度 | 100% |
更多教學(xué)情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢(xún)
*
*