

紐約是不少美國留學生的首選地,美國紐約的大學有哪些?托普仕Emma老師整理了紐約州240所學校供您選擇參考,一起了解吧。
毫無疑問,社會環(huán)境是眾多美國留學學生選擇進入紐約的首要因素,既然確定了紐約,就選擇質(zhì)量的學校就讀,以便為您提供卓越的教育,和更多學習其他技能的機會。
學校 | 市 | 注冊 | 州內(nèi)費用 | 州外成本 |
---|---|---|---|---|
阿德菲大學 | 花園城市 | 9,397 | $ 49,940.00 | $ 49,940.00 |
奧爾巴尼藥學與健康科學學院 | 奧爾巴尼 | 1,566 | $ 44,046.00 | $ 44,046.00 |
奧爾巴尼法學院 | 奧爾巴尼 | 490 | -- | -- |
奧爾巴尼醫(yī)學院 | 奧爾巴尼 | 844 | -- | -- |
阿爾弗雷德大學 | 阿爾弗雷德 | 2,617 | $ 40,946.00 | $ 40,946.00 |
美國音樂戲劇學院 | 紐約 | 2,344 | $ 48,020.00 | $ 48,020.00 |
Bais Medrash Elyon | 蒙西 | 138 | $ 14,600.00 | $ 14,600.00 |
銀行街教育學院 | 紐約 | 982 | -- | -- |
巴德學院 | 哈德遜河畔安嫩代爾 | 2,574 | $ 64,712.00 | $ 64,712.00 |
巴納德學院 | 紐約 | 2,696 | $ 63,220.00 | $ 63,220.00 |
貝爾雅科夫塔木德神學院 | 春谷 | 417 | $ 16,750.00 | $ 16,750.00 |
Beis Medrash Heichal Dovid | 遠洛克威 | 115 | $ 17,100.00 | $ 17,100.00 |
紐約伯克利學院 | 紐約 | 6,416 | $ 24,081.00 | $ 24,081.00 |
貝絲?哈梅德拉什(Beth Hamedrash)沙雷?約瑟爾研究所 | 布魯克林區(qū) | 47 | $ 8,300.00 | $ 8,300.00 |
貝絲?哈塔穆德猶太教大學 | 布魯克林區(qū) | 45 | $ 7,800.00 | $ 7,800.00 |
博里庫阿學院 | 紐約 | 1,516 | $ 11,025.00 | $ 11,025.00 |
布里阿克利夫?qū)W院 | 貝思佩奇 | 2,524 | $ 16,197.00 | $ 16,197.00 |
布魯克林法學院 | 布魯克林區(qū) | 1,167 | -- | -- |
布萊恩特和斯特拉頓學院-阿爾巴尼 | 奧爾巴尼 | 820 | $ 17,173.00 | $ 17,173.00 |
布萊恩特和斯特拉頓學院-阿默斯特 | 格茨維爾 | 663 | $ 16,702.00 | $ 16,702.00 |
布萊恩特和斯特拉頓學院-布法羅 | 水牛 | 1,355 | $ 17,175.00 | $ 17,175.00 |
科比和斯特拉頓學院-希臘 | 羅切斯特 | 839 | $ 17,104.00 | $ 17,104.00 |
布萊恩特和斯特拉頓學院在線 | 果園公園 | 9,609 | $ 15,143.00 | $ 15,143.00 |
布萊恩特和斯特拉頓學院-南城 | 果園公園 | 771 | $ 16,644.00 | $ 16,644.00 |
布萊恩特和斯特拉頓學院-北錫拉丘茲 | 利物浦 | 716 | $ 16,670.00 | $ 16,670.00 |
紐約市立大學伯納德?M?巴魯克學院 | 紐約 | 22774 | $ 28,559.00 | $ 35,369.00 |
紐約市布魯克林學院 | 布魯克林區(qū) | 21,659 | $ 25,124.00 | $ 31,934.00 |
紐約市立大學 | 紐約 | 18,723 | $ 27,277.00 | $ 34,087.00 |
紐約市立大學研究生院和大學中心 | 紐約 | 8,169 | $ 38,558.00 | $ 45,368.00 |
CUNY亨特學院 | 紐約 | 28,711 | $ 20,687.00 | $ 27,497.00 |
紐約市立約翰?杰伊刑事司法學院 | 紐約 | 18,127 | $ 31,770.00 | $ 38,580.00 |
紐約市雷曼學院 | 布朗克斯 | 16,782 | $ 25,162.00 | $ 31,972.00 |
紐約市梅德加埃弗斯學院 | 布魯克林區(qū) | 8,777 | $ 7,636.00 | $ 14,446.00 |
紐約市立大學 | 布魯克林區(qū) | 20,986 | $ 7,673.00 | $ 14,483.00 |
CUNY皇后學院 | 沖洗 | 24,317 | $ 26,287.00 | $ 33,097.00 |
皇后學院紐約市立法學院 | 長島市 | 345 | -- | -- |
紐約市立大學 | 牙買加 | 10,812 | $ 7,700.00 | $ 14,510.00 |
卡尼修斯學院 | 水牛 | 4,958 | $ 49,016.00 | $ 49,016.00 |
卡澤諾維亞學院 | 卡澤諾維亞 | 1,225 | $ 45,254.00 | $ 45,254.00 |
中央Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz | 布魯克林區(qū) | 734 | $ 13,200.00 | $ 13,200.00 |
基督國王學院 | 東奧羅拉 | 114 | -- | -- |
佳士得的教育 | 紐約 | 65 | -- | -- |
克拉克森大學 | 波茨坦 | 4,056 | $ 59,922.00 | $ 59,922.00 |
高露潔羅切斯特?克羅澤神學院 | 羅切斯特 | 98 | -- | -- |
高露潔大學 | 漢密爾頓 | 2,997 | $ 62,405.00 | $ 62,405.00 |
圣文森特山學院 | 布朗克斯 | 2,269 | $ 47,235.00 | $ 47,235.00 |
史泰登島學院 | 斯塔滕島 | 17,574 | $ 29,432.00 | $ 36,242.00 |
紐約市的哥倫比亞大學 | 紐約 | 29,732 | $ 66,604.00 | $ 66,604.00 |
紐約康科迪亞學院 | 布朗克斯維爾 | 1,311 | $ 42,275.00 | $ 42,275.00 |
庫珀科學與藝術(shù)促進聯(lián)盟 | 紐約 | 972 | $ 60,345.00 | $ 60,345.00 |
康奈爾大學 | 伊薩卡 | 22,448 | $ 63,606.00 | $ 63,606.00 |
美國烹飪學院 | 海德公園 | 4,243 | $ 42,947.00 | $ 42,947.00 |
德尤維爾學院 | 水牛 | 3,485 | $ 38,282.00 | $ 38,282.00 |
大門學院 | 阿默斯特 | 3,177 | $ 39,290.00 | $ 39,290.00 |
戴維斯學院 | 約翰遜城 | 462 | $ 21,440.00 | $ 21,440.00 |
紐約德弗里學院 | 紐約 | 3,056 | $ 18,452.00 | $ 18,452.00 |
布洛維爾特多米尼加學院 | 奧蘭治堡 | 2,194 | $ 41,032.00 | $ 41,032.00 |
道林學院 | 奧克代爾 | 2,945 | $ 45,072.00 | $ 45,072.00 |
埃爾邁拉學院 | 爾米拉 | 1,645 | $ 51,100.00 | $ 51,100.00 |
怡東學院 | 奧爾巴尼 | 54,178 | -- | -- |
法明代爾州立大學 | 法明代爾 | 11,381 | $ 22,873.00 | $ 32,523.00 |
時裝技術(shù)學院 | 紐約 | 12,044 | $ 23,882.00 | $ 35,522.00 |
五鎮(zhèn)學院 | 迪克斯希爾斯 | 814 | $ 39,170.00 | $ 39,170.00 |
福特漢姆大學 | 布朗克斯 | 17,522 | $ 64,945.00 | $ 64,945.00 |
Gerstner Sloan-Kettering生物醫(yī)學研究生院 | 紐約 | 0 | -- | -- |
環(huán)球理工學院 | 紐約 | 708 | $ 12,120.00 | $ 12,120.00 |
漢密爾頓學院 | 克林頓 | 2,046 | $ 61,770.00 | $ 61,770.00 |
哈特威克學院 | 奧尼昂塔 | 1,595 | $ 52,270.00 | $ 52,270.00 |
希伯來聯(lián)合學院-猶太宗教學院 | 紐約 | 430 | -- | -- |
海倫?富爾德護理學院 | 紐約 | 725 | $ 19,005.00 | $ 19,005.00 |
希爾伯特學院 | 漢堡店 | 1,671 | $ 30,340.00 | $ 30,340.00 |
霍巴特?威廉?史密斯學院 | 日內(nèi)瓦 | 2,447 | $ 62,034.00 | $ 62,034.00 |
霍夫斯特拉大學 | 亨普斯特德 | 12,051 | $ 56,046.00 | $ 56,046.00 |
霍頓學院 | 霍頓 | 1,129 | $ 40,658.00 | $ 40,658.00 |
西奈山伊坎醫(yī)學院 | 紐約 | 1,101 | -- | -- |
愛奧那學院 | 新羅謝爾 | 4,512 | $ 50,950.00 | $ 50,950.00 |
伊薩卡學院 | 伊薩卡 | 7,131 | $ 57,251.00 | $ 57,251.00 |
詹姆斯敦商學院 | 詹姆斯敦 | 395 | $ 13,599.00 | $ 13,599.00 |
美國猶太神學院 | 紐約 | 405 | $ 37,850.00 | $ 37,850.00 |
Kehilath Yakov猶太神學院 | 奧西寧 | 126 | $ 13,700.00 | $ 13,700.00 |
庫卡學院 | 庫卡公園 | 2,229 | $ 44,335.00 | $ 44,335.00 |
LIM學院 | 紐約 | 2,414 | $ 47,675.00 | $ 47,675.00 |
劉?布倫特伍德 | 布倫特伍德 | 280 | $ 34,752.00 | $ 34,752.00 |
劉布魯克林 | 布魯克林區(qū) | 9,490 | $ 51,682.00 | $ 51,682.00 |
劉?哈德森在羅克蘭 | 奧蘭治堡 | 326 | -- | -- |
威斯特徹斯特的劉?哈德森 | 采購 | 224 | -- | -- |
劉郵 | 布魯克維爾 | 10,655 | $ 52,160.00 | $ 52,160.00 |
劉河源 | 河源 | 224 | $ 34,752.00 | $ 34,752.00 |
劉大學中心校園 | 布魯克維爾 | 0 | -- | -- |
勒莫因?qū)W院 | 雪城 | 4,078 | $ 46,200.00 | $ 46,200.00 |
馬奇基哈達斯猶太教大學 | 布魯克林區(qū) | 148 | $ 14,400.00 | $ 14,400.00 |
曼哈頓學院 | 里弗代爾 | 4,126 | $ 54,128.00 | $ 54,128.00 |
曼哈頓音樂學院 | 紐約 | 966 | $ 57,350.00 | $ 57,350.00 |
曼哈頓維爾學院 | 采購 | 3,486 | $ 53,090.00 | $ 53,090.00 |
奧爾巴尼瑪麗亞學院 | 奧爾巴尼 | 1,049 | $ 13,050.00 | $ 13,050.00 |
馬里斯特學院 | 波基普西 | 7,259 | $ 49,700.00 | $ 49,700.00 |
瑪麗蒙特曼哈頓學院 | 紐約 | 2,031 | $ 50,136.00 | $ 50,136.00 |
梅代學院 | 水牛 | 2,666 | $ 39,068.00 | $ 39,068.00 |
慈悲學院 | 多布斯渡輪 | 14,787 | $ 34,858.00 | $ 34,858.00 |
Mesivta Torah Vodaath猶太神學院 | 布魯克林區(qū) | 348 | $ 18,910.00 | $ 18,910.00 |
東部大路的Mesivta-Yeshiva Zichron Meilech | 布魯克林區(qū) | 39 | $ 16,625.00 | $ 16,625.00 |
美國耶路撒冷梅西夫塔?提弗雷斯 | 紐約 | 87 | $ 14,750.00 | $ 14,750.00 |
紐約都會學院 | 紐約 | 1,731 | $ 18,800.00 | $ 18,800.00 |
Mirrer Yeshiva Cent研究所 | 布魯克林區(qū) | 204 | $ 15,165.00 | $ 15,165.00 |
莫洛伊學院 | 羅克維爾中心 | 8,226 | $ 45,440.00 | $ 45,440.00 |
門羅學院 | 布朗克斯 | 9,945 | $ 27,540.00 | $ 27,540.00 |
莫里斯維爾州立大學 | 莫里斯維爾 | 3,553 | $ 24,965.00 | $ 34,615.00 |
圣瑪麗山學院 | 紐堡 | 2,857 | $ 43,618.00 | $ 43,618.00 |
拿撒勒學院 | 羅切斯特 | 3,156 | $ 45,528.00 | $ 45,528.00 |
紐約藝術(shù)學院 | 紐約 | 108 | -- | -- |
紐約整脊學院 | 塞內(nèi)卡瀑布 | 1,114 | -- | -- |
紐約衛(wèi)生職業(yè)學院 | Syosset | 1,015 | $ 15,855.00 | $ 15,855.00 |
紐約大學兒科醫(yī)學院 | 紐約 | 389 | -- | -- |
紐約中醫(yī)學院 | 米尼奧拉 | 193 | $ 14,533.00 | $ 14,533.00 |
紐約理工學院 | 老韋斯特伯里 | 9,208 | $ 51,354.00 | $ 51,354.00 |
紐約法學院 | 紐約 | 1,096 | -- | -- |
紐約醫(yī)學院 | 瓦爾哈拉 | 1,555 | -- | -- |
紐約室內(nèi)設(shè)計學院 | 紐約 | 708 | $ 52,540.00 | $ 52,540.00 |
紐約神學院 | 紐約 | 433 | -- | -- |
紐約大學 | 紐約 | 57,245 | $ 66,022.00 | $ 66,022.00 |
尼亞加拉大學 | 尼亞加拉大學 | 5,014 | $ 43,510.00 | $ 43,510.00 |
東北神學院 | 羅切斯特 | 193 | -- | -- |
尼亞克學院 | 奈克 | 3,531 | $ 37,780.00 | $ 37,780.00 |
Ohr Hameir神學院 | 皮克斯基爾 | 141 | $ 19,100.00 | $ 19,100.00 |
佩斯大學-紐約 | 紐約 | 14,824 | $ 58,415.00 | $ 58,415.00 |
太平洋東方醫(yī)學院-紐約 | 紐約 | 805 | $ 11,695.00 | $ 11,695.00 |
保羅?史密斯藝術(shù)與科學學院 | 保羅?史密斯 | 945 | $ 41,214.00 | $ 41,214.00 |
菲利普斯?貝斯以色列護理學院 | 紐約 | 323 | $ 21,539.00 | $ 21,539.00 |
廣場學院 | 森林山 | 1,196 | $ 12,850.00 | $ 12,850.00 |
紐約大學理工學院 | 0 | -- | -- | |
普拉特研究所 | 布魯克林區(qū) | 5,413 | $ 60,756.00 | $ 60,756.00 |
猶太教學院Mesivta拉比Chaim柏林 | 布魯克林區(qū) | 263 | $ 19,250.00 | $ 19,250.00 |
猶太教大學貝絲?斯拉格(Beth Shraga) | 蒙西 | 61 | $ 20,550.00 | $ 20,550.00 |
猶太學院Bobover Yeshiva Bnei Zion | 布魯克林區(qū) | 323 | $ 15,050.00 | $ 15,050.00 |
猶太人學院Ohr Yisroel | 布魯克林區(qū) | 104 | $ 9,350.00 | $ 9,350.00 |
Ch'san Sofer猶太學院 | 布魯克林區(qū) | 49 | $ 13,400.00 | $ 13,400.00 |
長島猶太學院 | 長灘 | 143 | $ 17,700.00 | $ 17,700.00 |
爾?西蒙?伊斯洛爾猶太教大學 | 布魯克林區(qū) | 170 | $ 16,500.00 | $ 16,500.00 |
猶太神學院M'kor Chaim | 布魯克林區(qū) | 4 | $ 14,425.00 | $ 14,425.00 |
美國猶太神學院 | 沖洗 | 513 | $ 18,100.00 | $ 18,100.00 |
中繼教育研究生院 | 紐約 | 1,863 | -- | -- |
倫斯勒理工學院 | 特洛伊 | 6,977 | $ 64,198.00 | $ 64,198.00 |
羅伯茨?衛(wèi)斯理學院 | 羅切斯特 | 2,085 | $ 41,902.00 | $ 41,902.00 |
羅切斯特理工學院 | 羅切斯特 | 18,665 | $ 49,361.00 | $ 49,361.00 |
洛克菲勒大學 | 紐約 | 210 | -- | -- |
紐約州立大學布法羅分校 | 水牛 | 13,965 | $ 22,474.00 | $ 32,124.00 |
布羅克波特紐約市立大學 | 布羅克波特 | 9,335 | $ 21,594.00 | $ 31,244.00 |
科特蘭大學紐約州立大學 | 科特蘭 | 7,915 | $ 23,419.00 | $ 33,069.00 |
Geneseo紐約州立大學 | Geneseo | 5,986 | $ 22,792.00 | $ 32,442.00 |
老韋斯特伯里市立大學 | 老韋斯特伯里 | 5,482 | $ 22,173.00 | $ 31,803.00 |
奧斯威戈SUNY大學 | 奧斯威戈 | 9,672 | $ 22,471.00 | $ 32,121.00 |
普拉茨堡紐約州立大學 | 普拉茨堡 | 6,754 | $ 22,026.00 | $ 31,676.00 |
波茨坦紐約市立大學 | 波茨坦 | 4,384 | $ 21,863.00 | $ 31,513.00 |
紐約州立大學農(nóng)業(yè)技術(shù)學院 | 科布斯基爾 | 2,797 | $ 23,241.00 | $ 32,391.00 |
紐約州立大學環(huán)境科學與林學院 | 雪城 | 2,407 | $ 24,768.00 | $ 34,418.00 |
紐約州立大學視光學院 | 紐約 | 363 | -- | -- |
紐約州立大學阿爾弗雷德分校 | 阿爾弗雷德 | 4,172 | $ 23,921.00 | $ 30,531.00 |
廣州市紐約市立理工學院 | 廣州 | 4,827 | $ 22,154.00 | $ 29,158.00 |
德里紐約州立大學技術(shù)學院 | 新德里 | 4,208 | $ 22,374.00 | $ 26,544.00 |
紐約州立大學下州醫(yī)療中心 | 布魯克林區(qū) | 2,026 | $ 6,765.00 | $ 16,415.00 |
紐約州立大學 | 薩拉托加溫泉 | 19,574 | $ 8,193.00 | $ 17,843.00 |
尤蒂卡-羅馬市紐約市立理工學院 | 尤蒂卡 | 3,213 | $ 23,640.00 | $ 33,290.00 |
紐約州立大學海事學院 | Throggs脖子 | 2,083 | $ 23,430.00 | $ 33,080.00 |
紐約州立大學 | 奧尼昂塔 | 6,708 | $ 22,462.00 | $ 32,112.00 |
紐約州立大學奧爾巴尼分校 | 奧爾巴尼 | 19,736 | $ 23,033.00 | $ 34,673.00 |
紐約州賓厄姆頓市 | 維斯塔爾 | 18,110 | $ 23,648.00 | $ 35,288.00 |
紐約州立大學弗雷多尼亞分校 | 弗雷多尼亞 | 5,521 | $ 22,491.00 | $ 32,141.00 |
采購學院紐約州立大學 | 采購 | 4,989 | $ 24,600.00 | $ 34,250.00 |
圣約翰費舍爾學院 | 羅切斯特 | 4,314 | $ 43,208.00 | $ 43,208.00 |
紐約圣約瑟夫?qū)W院 | 布魯克林區(qū) | 5,761 | $ 23,830.00 | $ 23,830.00 |
圣弗拉基米爾東正教神學院 | 揚克斯 | 89 | -- | -- |
薩拉勞倫斯學院 | 布朗克斯維爾 | 1,882 | $ 66,392.00 | $ 66,392.00 |
視覺藝術(shù)學院 | 紐約 | 4,723 | $ 56,373.00 | $ 56,373.00 |
肖爾?約舒夫牧師學院 | 勞倫斯 | 241 | $ 18,300.00 | $ 18,300.00 |
錫耶納學院 | Loudonville | 3,390 | $ 48,809.00 | $ 48,809.00 |
斯基德莫爾學院 | 薩拉托加溫泉 | 2,812 | $ 62,600.00 | $ 62,600.00 |
紐約蘇富比藝術(shù)學院 | 紐約 | 266 | -- | -- |
圣伯納德神學院 | 羅切斯特 | 112 | -- | -- |
圣Bonaventure大學 | 圣文德 | 2,345 | $ 43,616.00 | $ 43,616.00 |
圣弗朗西斯學院 | 布魯克林高地 | 2,953 | $ 44,800.00 | $ 44,800.00 |
紐約圣約翰大學 | 皇后區(qū) | 22,436 | $ 57,641.00 | $ 57,641.00 |
圣勞倫斯大學 | 廣州 | 2,647 | $ 61,632.00 | $ 61,632.00 |
圣托馬斯?阿奎那學院 | Sparkill | 2,211 | $ 42,810.00 | $ 42,810.00 |
紐約州立大學新帕爾茲分校 | 新帕爾茨 | 9,229 | $ 22,014.00 | $ 31,664.00 |
石溪大學 | 石溪 | 28,711 | $ 22,846.00 | $ 36,266.00 |
錫拉丘茲大學 | 雪城 | 35,071 | $ 59,320.00 | $ 59,320.00 |
紐約州北部滑石研究所 | 羅切斯特 | 34 | $ 13,000.00 | $ 13,000.00 |
Talmudical神學院Oholei律法 | 布魯克林區(qū) | 343 | $ 16,100.00 | $ 16,100.00 |
波波夫神學院 | 布魯克林區(qū) | 345 | $ 7,300.00 | $ 7,300.00 |
哥倫比亞大學師范學院 | 紐約 | 6,526 | -- | -- |
新羅謝爾學院 | 新羅謝爾 | 4,674 | $ 49,100.00 | $ 49,100.00 |
圣羅斯學院 | 奧爾巴尼 | 5,231 | $ 43,848.00 | $ 43,848.00 |
威徹斯特學院 | 白色平原 | 1,570 | $ 22,015.00 | $ 22,015.00 |
普通神學院 | 紐約 | 90 | -- | -- |
朱莉亞中學 | 紐約 | 944 | $ 55,920.00 | $ 55,920.00 |
金斯學院 | 紐約 | 543 | $ 50,287.00 | $ 50,287.00 |
新學校 | 紐約 | 11,729 | $ 61,664.00 | $ 61,664.00 |
賢者學院 | 特洛伊 | 3,442 | $ 43,130.00 | $ 43,130.00 |
托拉?特米瑪(Tarahudical)神學院 | 布魯克林區(qū) | 159 | $ 17,950.00 | $ 17,950.00 |
圖羅學院 | 紐約 | 17,448 | $ 30,484.00 | $ 30,484.00 |
三州針灸學院 | 紐約 | 128 | -- | -- |
特洛卡學院 | 水牛 | 1,781 | $ 16,820.00 | $ 16,820.00 |
統(tǒng)一神學院 | 巴里敦 | 126 | $ 35,370.00 | $ 35,370.00 |
聯(lián)合學院 | 斯克內(nèi)克塔迪 | 2,280 | $ 62,205.00 | $ 62,205.00 |
聯(lián)合研究生院 | 斯克內(nèi)克塔迪 | 603 | -- | -- |
紐約市聯(lián)合神學院 | 紐約 | 239 | -- | -- |
美國商船學院 | 國王角 | 985 | $ 8,229.00 | $ 8,229.00 |
美國軍事學院 | 西點 | 4,498 | -- | -- |
聯(lián)合神學院 | 布魯克林區(qū) | 2,448 | $ 21,221.00 | $ 21,221.00 |
布法羅大學 | 水牛 | 31,788 | $ 24,916.00 | $ 38,336.00 |
羅切斯特大學 | 羅切斯特 | 11,731 | $ 63,268.00 | $ 63,268.00 |
上州醫(yī)科大學 | 雪城 | 1,583 | $ 6,938.00 | $ 16,588.00 |
基里亞斯?喬爾的烏塔?梅西塔 | 門羅 | 1,635 | $ 18,800.00 | $ 18,800.00 |
尤蒂卡學院 | 尤蒂卡 | 5,176 | $ 49,294.00 | $ 49,294.00 |
瓦薩學院 | 波基普西 | 2,644 | $ 63,390.00 | $ 63,390.00 |
沃恩航空技術(shù)學院 | 沖洗 | 1,975 | $ 42,176.00 | $ 42,176.00 |
瑪麗亞別墅學院 | 水牛 | 531 | $ 20,170.00 | $ 20,170.00 |
瓦格納學院 | 斯塔滕島 | 2,311 | $ 56,287.00 | $ 56,287.00 |
韋伯學院 | 格倫科夫 | 90 | $ 62,905.00 | $ 62,905.00 |
威爾康奈爾醫(yī)學院 | 紐約 | 1,053 | -- | -- |
威爾斯學院 | 極光 | 559 | $ 51,000.00 | $ 51,000.00 |
Yeshiva D'monsey牧師學院 | 蒙西 | 62 | $ 14,200.00 | $ 14,200.00 |
Yeshiva Derech Chaim | 布魯克林區(qū) | 160 | $ 18,400.00 | $ 18,400.00 |
Yeshiva Gedolah Imrei Yosef D'spinka | 布魯克林區(qū) | 122 | $ 8,200.00 | $ 8,200.00 |
耶西瓦?杰多拉?凱瑟?托拉 | 蒙西 | 79 | $ 10,400.00 | $ 10,400.00 |
Yeshiva Karlin Stolin | 布魯克林區(qū) | 118 | $ 15,700.00 | $ 15,700.00 |
Yeshiva Shaar Hatorah | 邱園 | 91 | $ 17,480.00 | $ 17,480.00 |
羅什蘭的Yeshiva Shaarei Torah | 薩芬 | 125 | $ 16,150.00 | $ 16,150.00 |
耶希瓦大學 | 紐約 | 6,987 | $ 56,555.00 | $ 56,555.00 |
Yeshiva和Kollel Harbotzas Torah | 布魯克林區(qū) | 64 | $ 8,500.00 | $ 8,500.00 |
Far Rockaway Derech Ayson猶太神學院的女神 | 遠洛克威 | 50 | $ 19,000.00 | $ 19,000.00 |
Machzikai Hadas的Yeshiva | 布魯克林區(qū) | 375 | $ 7,900.00 | $ 7,900.00 |
尼特拉猶太教大學的葉希瓦 | 基斯科山 | 268 | $ 15,700.00 | $ 15,700.00 |
Telshe校友的Yeshiva | 里弗代爾 | 148 | $ 18,500.00 | $ 18,500.00 |
耶希瓦斯?諾沃明斯克 | 布魯克林區(qū) | 137 | $ 17,200.00 | $ 17,200.00 |
Yeshivat Mikdash Melech | 布魯克林區(qū) | 183 | $ 16,800.00 | $ 16,800.00 |
葉希瓦思?維茲尼茲(Yeshivath Viznitz) | 蒙西 | 756 | $ 15,950.00 | $ 15,950.00 |
耶西瓦?齊納?莫西(Yeshivath Zichron Moshe) | 南福爾斯堡 | 250 | $ 19,100.00 | $ 19,100.00 |
以上就是托普仕留學老師為大家整理的紐約州的240所大學,其中包含大家的學費。在進行美國大學申請的過程中,會遇到各類困惑,歡迎隨時聯(lián)系托普仕留學老師指導解決。