

外科學是醫(yī)學科學的一個重要組成部分,它的范疇是在整個醫(yī)學的歷史發(fā)展中形成,并且不斷更新變化的。隨著醫(yī)學科學的發(fā)展,對人體各系統(tǒng)、各器官的疾病在病因和病理方面獲得了比較明確的認識,美國的醫(yī)科大學是很多國內(nèi)學子的夢想,下面是2019US NEWS美國研究生外科專業(yè)排名:
2019 US NEWS美國研究生外科專業(yè)排名 | |||||||
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年 | 學生人數(shù) | MCAT分數(shù) | GPA分數(shù) | 錄取率 |
1 | 哈佛大學 | Harvard University | $59,800 (full-time) | 715 | 35 | 3.93 | forward |
2 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $51,900 (full-time) | 485 | 35 | 3.93 | forward |
3 | 賓夕法尼亞大學(佩雷爾曼) | University of Pennsylvania (Perelman) | $55,928 (full-time) | 595 | 36 | 3.9 | forward |
4 | 加州大學舊金山分校 | University of California, San Francisco | $46,631 (out-of-state, full-time) | 607 | 34 | 3.85 | forward |
5 | 杜克大學 | Duke University | $57,100 (full-time) | 486 | 36 | 3.8 | forward |
6 | 密西根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $54,566 (out-of-state, full-time) | 717 | 31 | 3.82 | forward |
7 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $63,230 (full-time) | 494 | 38 | 3.86 | forward |
8 | 加州大學洛杉磯分校(格芬) | University of California—Los Angeles (Geffen) | $34,116 (in-state, full-time); $46,361 (out-of-state, full-time) | 727 | 35 | 3.75 | forward |
9 | 華盛頓大學 | University of Washington | $65,199 (out-of-state, full-time) | 1042 | 31 | 3.67 | forward |
10 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | $53,980 (in-state, full-time); $55,548 (out-of-state, full-time) | 591 | 33 | 3.8 | forward |
11 | 斯坦福大學 | Stanford University | $56,229 (full-time) | 482 | 37 | 3.82 | forward |
12 | 梅奧診所醫(yī)學院 | Mayo Clinic School of Medicine | $49,900 (full-time) | 263 | 34 | 390% | forward |
13 | 西北大學(費因伯格) | Northwestern University (Feinberg) | $57,957 (full-time) | 668 | 37 | 3.89 | forward |
14 | 愛荷華大學(卡弗醫(yī)學院) | University of Iowa (Carver) | $36,382 (in-state, full-time); $56,036 (out-of-state, full-time) | 606 | 33 | 380% | forward |
詳情請掃描添加托普仕高端留學官方微信號,回復醫(yī)科+姓名+手機號/或直接登陸托普仕官網(wǎng)查詢