

紐約州被美國教育部認(rèn)可的大學(xué)高達(dá)數(shù)百所,其中中國留學(xué)生在紐約占到三成以上,可謂是全美留學(xué)生最多的州之一,這里也有不少的知名院校,包括兩所美國常青藤大學(xué)等。具體院校信息,不妨隨托普仕留學(xué)Hanna老師一起了解下吧!
紐約州被美國教育部認(rèn)可的大學(xué)有哪些?
紐約州被美國教育部認(rèn)可的大學(xué)將近380多所,其中21所紐約州當(dāng)?shù)孛绹咝8雵?021USNEWS全美榜單前200行列,成為當(dāng)?shù)孛绹叩冉逃龣C(jī)構(gòu)的優(yōu)秀代表,其中入圍前100的大學(xué)達(dá)到11所,包括哥倫比亞、康奈爾大學(xué)、紐約大學(xué)、羅切斯特大學(xué)、倫斯勒理工學(xué)院、雪城大學(xué)、福特漢姆大學(xué)、葉史瓦大學(xué)、紐約州立大學(xué)三大分校。
內(nèi)附:紐約州被美國教育部認(rèn)可的大學(xué)完整列表
學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 | 所在城市 | 學(xué)生數(shù) | 留學(xué)生 |
紐約大學(xué) | New York University | New York | 52,885 | 15,443 |
哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | New York | 31,456 | 11,808 |
紐約州立大學(xué)布法羅分校 | University at Buffalo | Buffalo | 31,923 | 5,900 |
康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca | 24,027 | 5,741 |
紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | Stony Brook | 26,814 | 4,599 |
雪城大學(xué) | Syracuse University | Syracuse | 22,850 | 4,485 |
羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | Rochester | 12,233 | 3,842 |
新學(xué)院大學(xué) | The New School | New York | 10,432 | 3,575 |
羅切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | Rochester | 16,254 | 2,426 |
視覺藝術(shù)學(xué)院 | School of Visual Arts | New York | 4,562 | 2,384 |
福特漢姆大學(xué) | Fordham University | Bronx | 16,972 | 2,310 |
紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University | Vestal | 18,124 | 2,294 |
紐約市立大學(xué)柏魯克分校 | CUNY Bernard M Baruch College | New York | 18,679 | 2,164 |
普拉特學(xué)院 | Pratt Institute-Main | Brooklyn | 5,069 | 1,953 |
佩斯大學(xué) | Pace University-New York | New York | 13,395 | 1,755 |
倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | 7,528 | 1,667 |
曼哈頓社區(qū)學(xué)院紐約市立大學(xué)自治市鎮(zhèn) | CUNY Borough of Manhattan Community College | New York | 25,500 | 1,577 |
紐約州立大學(xué)奧爾巴尼分校 | SUNY at Albany | Albany | 17,544 | 1,410 |
紐約市立大學(xué)拉瓜迪亞社區(qū)學(xué)院 | CUNY LaGuardia Community College | Long Island City | 18,555 | 1,279 |
紐約理工學(xué)院 | New York Institute of Technology | Old Westbury | 7,230 | 1,228 |
師范學(xué)院,哥倫比亞大學(xué) | Teachers College at Columbia University | New York | 4,489 | 1,163 |
紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY Hunter College | New York | 23,193 | 1,071 |
時(shí)裝技術(shù)學(xué)院 | Fashion Institute of Technology | New York | 8,726 | 1,059 |
紐約市立大學(xué)研究生院和大學(xué)中心 | CUNY Graduate School and University Center | New York | 8,503 | 1,034 |
紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY Queens College | Queens | 19,923 | 998 |
圣約翰大學(xué) | St John's University-New York | Queens | 21,718 | 962 |
ASA學(xué)院 | ASA College | Brooklyn | 4,358 | 941 |
紐約市立大學(xué)城市學(xué)院 | CUNY--City College | New York | 15,816 | 933 |
門羅學(xué)院 | Monroe College | Bronx | 6,517 | 911 |
霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | Hempstead | 10,804 | 810 |
紐約市立大學(xué)皇后社區(qū)學(xué)院 | CUNY Queensborough Community College | Bayside | 14,035 | 774 |
技術(shù)紐約市立大學(xué)紐約城市學(xué)院 | CUNY New York City College of Technology | Brooklyn | 17,036 | 730 |
尼亞加拉大學(xué) | Niagara University | Niagara University | 3,723 | 720 |
艾德菲大學(xué) | Adelphi University | Garden City | 7,991 | 657 |
紐約市立大學(xué)布魯克林學(xué)院 | CUNY Brooklyn College | Brooklyn | 17,811 | 542 |
杜魯學(xué)院 | Touro College | New York | 11,631 | 538 |
長島大學(xué) | Long Island University | Brookville | 15,546 | 537 |
刑事司法紐約市立大學(xué)約翰·杰伊學(xué)院 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | New York | 15,880 | 505 |
葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | New York | 5,357 | 501 |
曼哈頓音樂學(xué)院 | Manhattan School of Music | New York | 1,009 | 482 |
美國烹飪學(xué)院 | Culinary Institute of America | Hyde Park | 3,099 | 437 |
紐約市立大學(xué)國王社區(qū)學(xué)院 | CUNY Kingsborough Community College | Brooklyn | 15,443 | 431 |
紐約市立大學(xué)萊曼學(xué)院 | CUNY Lehman College | Bronx | 15,143 | 414 |
伯克利大學(xué),紐約 | Berkeley College-New York | New York | 2,954 | 398 |
克拉克森大學(xué) | Clarkson University | Potsdam | 4,301 | 366 |
巴德學(xué)院 | Bard College | Annandale-On-Hudson | 2,289 | 353 |
史坦頓島紐約市立大學(xué)學(xué)院 | College of Staten Island CUNY | Staten Island | 12,782 | 331 |
紐約州立大學(xué)普拉茨堡學(xué)院 | SUNY College at Plattsburgh | Plattsburgh | 5,258 | 322 |
巴納德學(xué)院 | Barnard College | New York | 2,631 | 302 |
紐約市立大學(xué)約克學(xué)院 | CUNY York College | Jamaica | 8,337 | 289 |
科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | Hamilton | 2,992 | 288 |
斯基德莫爾學(xué)院 | Skidmore College | Saratoga Springs | 2,663 | 284 |
茱莉亞音樂學(xué)院 | The Juilliard School | New York | 960 | 269 |
紐約市立大學(xué)布朗克斯社區(qū)學(xué)院 | CUNY Bronx Community College | Bronx | 10,040 | 266 |
威爾康乃爾醫(yī)學(xué)院 | Weill Cornell Medical College | New York | 1,327 | 251 |
紐約市立大學(xué)HostOS社區(qū)學(xué)院 | CUNY Hostos Community College | Bronx | 7,120 | 251 |
瓦薩學(xué)院 | Vassar College | Poughkeepsie | 2,439 | 228 |
圣勞倫斯大學(xué) | St. Lawrence University | Canton | 2,434 | 225 |
聯(lián)合學(xué)院 | Union College | Schenectady | 2,189 | 213 |
紐約州立大學(xué)新帕爾茨 | State University of New York at New Paltz | New Paltz | 7,757 | 207 |
圣弗朗西斯學(xué)院 | St Francis College | Brooklyn Heights | 2,596 | 201 |
迪由維爾學(xué)院 | D'Youville College | Buffalo | 3,048 | 199 |
紐約州立大學(xué)學(xué)院在奧斯威戈 | SUNY College at Oswego | Oswego | 7,830 | 199 |
怡東學(xué)院 | Excelsior College | Albany | 25,245 | 194 |
莎拉·勞倫斯學(xué)院 | Sarah Lawrence College | Bronxville | 1,670 | 183 |
LIM學(xué)院 | LIM College | New York | 1,749 | 180 |
圣母學(xué)院 | Marist College | Poughkeepsie | 6,738 | 174 |
紐約州立大學(xué)理工學(xué)院 | SUNY Polytechnic Institute | Utica | 3,006 | 170 |
曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | Riverdale | 4,117 | 169 |
明代爾州立學(xué)院 | Farmingdale State College | Farmingdale | 9,996 | 168 |
庫珀聯(lián)盟科學(xué)與藝術(shù)進(jìn)步 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | New York | 952 | 160 |
紐約州立大學(xué)環(huán)境森林學(xué)院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse | 2,209 | 158 |
紐約州立大學(xué)威徹斯特社區(qū)學(xué)院 | SUNY Westchester Community College | Valhalla | 11,121 | 157 |
阿爾弗雷德大學(xué) | Alfred University | Alfred | 2,382 | 156 |
美國音樂戲劇學(xué)院 | American Musical and Dramatic Academy | New York | 1,773 | 153 |
拿騷社區(qū)學(xué)院 | Nassau Community College | Garden City | 16,650 | 152 |
紐約整脊學(xué)院 | New York Chiropractic College | Seneca Falls | 812 | 151 |
紐約德銳大學(xué) | DeVry College of New York | New York | 1,263 | 144 |
紐約市立大學(xué)梅德加·埃弗斯學(xué)院 | CUNY Medgar Evers College | Brooklyn | 5,798 | 143 |
西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | New York | 1,233 | 141 |
漢密爾頓學(xué)院 | Hamilton College | Clinton | 2,012 | 138 |
杰納西社區(qū)學(xué)院 | Genesee Community College | Batavia | 5,285 | 136 |
教育繼電器研究生院 | Relay Graduate School of Education | New York | 4,276 | 136 |
伊利社區(qū)學(xué)院 | Erie Community College | Buffalo | 10,031 | 135 |
尼亞克學(xué)院 | Nyack College | New York | 1,981 | 132 |
伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | Ithaca | 6,266 | 130 |
圣羅斯學(xué)院 | The College of Saint Rose | Albany | 4,004 | 130 |
康考迪亞學(xué)院 - 紐約 | Concordia College-New York | Bronxville | 1,857 | 124 |
凱尼休斯學(xué)院 | Canisius College | Buffalo | 3,102 | 118 |
紐約州立大學(xué)布法羅州立 | SUNY Buffalo State | Buffalo | 8,658 | 118 |
紐約州立大學(xué)弗里多尼亞 | SUNY at Fredonia | Fredonia | 4,446 | 115 |
慈悲學(xué)院 | Mercy College | Dobbs Ferry | 10,557 | 114 |
湯姆柴中央猶太高等學(xué)校 | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz | Brooklyn | 701 | 113 |
霍巴特威廉史密斯學(xué)院 | Hobart and William Smith Colleges | Geneva | 2,070 | 112 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)紐約學(xué)校 | New York School of Interior Design | New York | 588 | 112 |
沃恩航空技術(shù)學(xué)院 | Vaughn College of Aeronautics and Technology | Flushing | 1,634 | 109 |
門羅社區(qū)學(xué)院 | Monroe Community College | Rochester | 11,572 | 104 |
瓦格納學(xué)院 | Wagner College | Staten Island | 2,159 | 104 |
美國話劇藝術(shù)學(xué)院-紐約 | American Academy of Dramatic Arts-New York | New York | 276 | 100 |
羅克蘭社區(qū)學(xué)院 | Rockland Community College | Suffern | 6,532 | 95 |
富爾頓 - 蒙哥馬利社區(qū)學(xué)院 | Fulton-Montgomery Community College | Johnstown | 2,404 | 94 |
艾奧娜學(xué)院 | Iona College | New Rochelle | 3,613 | 94 |
曼哈頓維爾學(xué)院 | Manhattanville College | Purchase | 2,535 | 94 |
錫耶納學(xué)院 | Siena College | Loudonville | 3,296 | 92 |
紐約州立大學(xué)帕切斯學(xué)院 | SUNY at Purchase College | Purchase | 4,157 | 91 |
中醫(yī)藥與健康科學(xué)學(xué)院奧爾巴尼 | Albany College of Pharmacy and Health Sciences | Albany | 1,240 | 78 |
洛克菲勒大學(xué) | Rockefeller University | New York | 248 | 78 |
赫基默縣社區(qū)學(xué)院 | Herkimer County Community College | Herkimer | 2,396 | 76 |
阿奎那學(xué)院 | St. Thomas Aquinas College | Sparkill | 1,937 | 75 |
紐約州立大學(xué)老韋斯特伯里 | SUNY College at Old Westbury | Old Westbury | 5,126 | 75 |
紐約州立大學(xué)杰納蘇學(xué)院 | SUNY College at Geneseo | Geneseo | 5,398 | 74 |
湯普金斯科特蘭社區(qū)學(xué)院 | Tompkins Cortland Community College | Dryden | 2,203 | 72 |
薩??丝ど鐓^(qū)學(xué)院 | Suffolk County Community College | Selden | 25,230 | 72 |
斬佛瑞芭蕾舞學(xué)校 | Joffrey Ballet School | New York | 161 | 71 |
上州醫(yī)科大學(xué) | Upstate Medical University | Syracuse | 1,588 | 71 |
生命圣經(jīng)學(xué)院 | Word of Life Bible Institute | Pottersville | 530 | 70 |
圣文德大學(xué) | St Bonaventure University | Saint Bonaventure | 2,404 | 68 |
羅伯茨衛(wèi)斯理學(xué)院 | Roberts Wesleyan College | Rochester | 1,780 | 66 |
拿撒勒學(xué)院 | Nazareth College | Rochester | 2,979 | 65 |
紐約州立大學(xué)帝國州立學(xué)院 | SUNY Empire State College | Saratoga Springs | 10,440 | 65 |
紐約醫(yī)學(xué)院 | New York Medical College | Valhalla | 1,543 | 62 |
西點(diǎn)軍校 | The United States Military Academy at West Point | West Point | 4,457 | 59 |
SUNY布魯姆社區(qū)學(xué)院 | SUNY Broome Community College | Binghamton | 6,109 | 58 |
紐約州立大學(xué)布洛克波特分校 | SUNY College at Brockport | Brockport | 7,924 | 57 |
瑪麗山曼哈頓學(xué)院 | Marymount Manhattan College | New York | 1,892 | 56 |
多明尼加學(xué)院 | Dominican College of Blauvelt | Orangeburg | 1,868 | 54 |
長島商學(xué)院 | Long Island Business Institute | Flushing | 999 | 54 |
紐約州立大學(xué)技術(shù)學(xué)院 | SUNY College of Technology at Canton | Canton | 3,223 | 54 |
詹姆斯敦社區(qū)學(xué)院 | Jamestown Community College | Jamestown | 4,467 | 53 |
奧內(nèi)達(dá)加社區(qū)學(xué)院 | Onondaga Community College | Syracuse | 9,449 | 53 |
圣若瑟書院 - 紐約 | St. Joseph's College-New York | Brooklyn | 1,185 | 50 |
達(dá)切斯社區(qū)學(xué)院 | Dutchess Community College | Poughkeepsie | 8,691 | 49 |
衛(wèi)生職業(yè)紐約大學(xué) | New York College of Health Professions | Syosset | 505 | 49 |
布魯克林法學(xué)院 | Brooklyn Law School | Brooklyn | 1,096 | 48 |
紐約大都會(huì)學(xué)院 | Metropolitan College of New York | New York | 980 | 46 |
萊莫恩學(xué)院 | Le Moyne College | Syracuse | 3,326 | 46 |
烹飪教育學(xué)院 | Institute of Culinary Education | New York | 537 | 46 |
斯坦拉和查爾斯·格特曼社區(qū)學(xué)院 | CUNY Stella and Charles Guttman Community College | New York | 1,022 | 46 |
紐約州立大學(xué)科特蘭 | SUNY Cortland | Cortland | 6,834 | 45 |
歐赫雷圖拉猶太法典神學(xué)院 | Talmudical Seminary Oholei Torah | Brooklyn | 359 | 42 |
哈得孫河谷社區(qū)學(xué)院 | Hudson Valley Community College | Troy | 10,416 | 41 |
紐約州立大學(xué)海事學(xué)院 | SUNY Maritime College | Throggs Neck | 1,674 | 40 |
該艾利學(xué)校 | The Ailey School | New York | 99 | 39 |
數(shù)字電影學(xué)院 | Digital Film Academy | New York | 182 | 39 |
尤蒂卡學(xué)院 | Utica College | Utica | 4,947 | 38 |
霍頓學(xué)院 | Houghton College | Houghton | 969 | 37 |
圣文森特山學(xué)院 | College of Mount Saint Vincent | Bronx | 2,077 | 37 |
協(xié)和神學(xué)院-紐約市 | Union Theological Seminary in the City of New York | New York | 246 | 36 |
美國Talmudical神學(xué)院 | United Talmudical Seminary | Brooklyn | 2,765 | 36 |
佳士得教育 | Christie's Education | New York | 83 | 36 |
德門學(xué)院 | Daemen College | Amherst | 2,603 | 34 |
艾瑪拉學(xué)院 | Elmira College | Elmira | 860 | 34 |
統(tǒng)一神學(xué)院 | Unification Theological Seminary | New York | 108 | 34 |
卡尤加縣社區(qū)學(xué)院 | Cayuga County Community College | Auburn | 3,669 | 33 |
紐約法學(xué)院 | New York Law School | New York | 1,102 | 33 |
莫洛伊學(xué)院 | Molloy College | Rockville Centre | 5,113 | 32 |
紐約音樂學(xué)院為戲劇藝術(shù) | New York Conservatory for Dramatic Arts | New York | 313 | 32 |
五鎮(zhèn)學(xué)院 | Five Towns College | Dix Hills | 656 | 31 |
莫霍克谷社區(qū)學(xué)院 | Mohawk Valley Community College | Utica | 6,007 | 31 |
紐約州立大學(xué)奧尼昂塔 | SUNY Oneonta | Oneonta | 6,528 | 31 |
藝術(shù)紐約科學(xué)院 | New York Academy of Art | New York | 122 | 30 |
克里斯廷·瓦米國際學(xué)校美容,護(hù)膚及化妝 | Christine Valmy International School for Esthetics, Skin Care & Makeup | New York | 611 | 29 |
紐約州立大學(xué)農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)院 | SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | Cobleskill | 2,267 | 29 |
莫里斯維爾州立學(xué)院 | SUNY Morrisville | Morrisville | 2,781 | 28 |
集體學(xué)校音樂 | The Collective School Of Music | New York | 42 | 28 |
圣人學(xué)院 | Russell Sage College | Troy | 2,448 | 26 |
庫克大學(xué) | Keuka College | Keuka Park | 1,777 | 25 |
紐約州立大學(xué)驗(yàn)光學(xué)院 | SUNY College of Optometry | New York | 409 | 25 |
紐約州立大學(xué)波茨坦 | SUNY College at Potsdam | Potsdam | 3,339 | 24 |
馬克茲卡哈達(dá)葉史瓦 | Yeshiva of Machzikai Hadas | Brooklyn | 468 | 23 |
哈特威克學(xué)院 | Hartwick College | Oneonta | 1,193 | 21 |
尼亞加拉縣社區(qū)學(xué)院 | Niagara County Community College | Sanborn | 4,997 | 21 |
紐約州立大學(xué)下醫(yī)療中心 | SUNY Downstate Health Sciences University | Brooklyn | 1,899 | 21 |
沙利文縣社區(qū)學(xué)院 | Sullivan County Community College | Loch Sheldrake | 1,628 | 20 |
葉史瓦薇姿 | Yeshivath Viznitz | Monsey | 727 | 20 |
國王學(xué)院 | The King's College | New York | 544 | 18 |
葉史瓦茲神卡察夫 | Yeshivath Zichron Moshe | South Fallsburg | 233 | 17 |
劇院劇場(chǎng)附近學(xué)校 | Neighborhood Playhouse School of the Theater | New York City | 70 | 15 |
圣Vladimirs東正教神學(xué)院 | Saint Vladimirs Orthodox Theological Seminary | Yonkers | 85 | 15 |
葉史瓦德瑞哈伊姆 | Yeshiva Derech Chaim | Brooklyn | 133 | 15 |
中國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)紐約大學(xué) | New York College of Traditional Chinese Medicine | Mineola | 195 | 15 |
杰斐遜社區(qū)學(xué)院 | Jefferson Community College | Watertown | 2,984 | 14 |
北部地區(qū)社區(qū)學(xué)院 | North Country Community College | Saranac Lake | 1,893 | 14 |
紐約神學(xué)院 | New York Theological Seminary | New York | 255 | 13 |
紐約州立大學(xué)阿爾弗雷德技術(shù)學(xué)院 | SUNY College of Technology at Alfred | Alfred | 3,780 | 13 |
邁阿密廣告學(xué)院 - 紐約 | Miami Ad School-New York | Astoria | 66 | 13 |
紐約市立大學(xué)法學(xué)院 | CUNY School of Law | Long Island City | 626 | 12 |
羅0克蘭葉史瓦托拉 | Yeshiva Shaarei Torah of Rockland | Suffern | 89 | 12 |
威爾斯學(xué)院 | Wells College | Aurora | 419 | 11 |
奧爾巴尼醫(yī)學(xué)院 | Albany Medical College | Albany | 828 | 10 |
梅斯維塔拉比哈伊姆柏林猶太教學(xué)院 | Rabbinical Academy Mesivta Rabbi Chaim Berlin | Brooklyn | 291 | 10 |
圣約翰費(fèi)舍爾學(xué)院 | Saint John Fisher College | Rochester | 3,618 | 10 |
紐約州立大學(xué)技術(shù)學(xué)院德里 | SUNY College of Technology at Delhi | Delhi | 3,086 | 10 |
尼特拉猶太教學(xué)院葉史瓦 | Yeshiva of Nitra Rabbinical College | Mount Kisco | 226 | 10 |
斯克內(nèi)克塔迪縣社區(qū)學(xué)院 | Schenectady County Community College | Schenectady | 4,732 | 9 |
梅斯塔喬爾歌 | Uta Mesivta of Kiryas Joel | Monroe | 2,016 | 9 |
科比和斯特拉頓學(xué)院 - 北雪城 | Bryant & Stratton College-Syracuse North | Liverpool | 632 | 8 |
康寧社區(qū)學(xué)院 | SUNY Corning Community College | Corning | 4,238 | 8 |
希爾伯特學(xué)院 | Hilbert College | Hamburg | 766 | 8 |
美國商船學(xué)院 | United States Merchant Marine Academy | Kings Point | 1,025 | 8 |
希伯來協(xié)和學(xué)院 | Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion | New York | 322 | 8 |
計(jì)算機(jī)技術(shù)曼哈頓學(xué)院 | Manhattan School of Computer Technology | Brooklyn, | 619 | 8 |
東北神學(xué)院 | Northeastern Seminary | Rochester | 172 | 8 |
普通神學(xué)院 | The General Theological Seminary | New York | 49 | 7 |
美國猶太教神學(xué)院 | Jewish Theological Seminary of America | New York | 335 | 7 |
圣瑪麗山學(xué)院 | Mount Saint Mary College | Newburgh | 2,236 | 7 |
足病醫(yī)學(xué)紐約大學(xué) | New York College of Podiatric Medicine | New York | 330 | 7 |
神學(xué)和部圣伯納德學(xué)校 | St Bernard's School of Theology and Ministry | Rochester | 68 | 7 |
肖爾約瑟夫拉比學(xué)院 | Sh'or Yoshuv Rabbinical College | Lawrence | 171 | 7 |
別墅瑪麗亞學(xué)院 | Villa Maria College | Buffalo | 520 | 7 |
阿迪朗達(dá)克社區(qū)學(xué)院 | Adirondack Community College | Queensbury | 3,420 | 6 |
米勒葉史瓦美分研究所 | Mirrer Yeshiva Cent Institute | Brooklyn | 148 | 6 |
奧蘭治縣社區(qū)學(xué)院 | Orange County Community College | Middletown | 6,372 | 6 |
長島美容美發(fā)學(xué)校,哈帕克 | Long Island Beauty School-Hauppauge | Hauppauge | 221 | 6 |
阿爾伯特·愛因斯坦醫(yī)學(xué)院 | Albert Einstein College of Medicine | Bronx | 962 | 6 |
奧爾巴尼BOCES成人實(shí)用護(hù)理方案 | Albany BOCES-Adult Practical Nursing Program | Albany | 162 | 6 |
貝絲馬達(dá)斯一塔 | Beth Medrash Meor Yitzchok | Monsey | 164 | 6 |
克林頓社區(qū)學(xué)院 | Clinton Community College | Plattsburgh | 1,250 | 5 |
歐哈密爾神學(xué)院 | Ohr Hameir Theological Seminary | Peekskill | 89 | 5 |
圣若瑟書院,長島 | St. Joseph's College-Long Island | Patchogue | 3,959 | 5 |
葉史瓦歌德卡斯托拉 | Yeshiva Gedolah Kesser Torah | Monsey | 83 | 5 |
以琳圣經(jīng)學(xué)院和大學(xué) | Elim Bible Institute and College | Lima | 106 | 5 |
拜斯賓約明學(xué)院 | Bais Binyomin Academy | Monsey | 38 | 4 |
戴維斯大學(xué) | Davis College | Johnson City | 88 | 4 |
阿爾斯特縣社區(qū)學(xué)院 | Ulster County Community College | Stone Ridge | 3,550 | 4 |
藝術(shù)-NY蘇富比研究所 | Sotheby's Institute of Art-NY | New York | 142 | 4 |
葉史瓦 | Yeshiva Zichron Aryeh | Far Rockaway | 27 | 4 |
奧爾巴尼法學(xué)院 | Albany Law School | Albany | 534 | 3 |
保羅·史密斯藝術(shù)和科學(xué)學(xué)院 | Paul Smiths College of Arts and Science | Paul Smiths | 716 | 3 |
護(hù)理圣伊麗莎白學(xué)院 | Saint Elizabeth College of Nursing | Utica | 181 | 3 |
諾沃明斯克猶太高等學(xué)校 | Yeshivas Novominsk | Brooklyn | 157 | 3 |
威徹斯特學(xué)校牙科助理 | Westchester School for Dental Assistant | Elmsford | 91 | 3 |
葉史瓦海洋學(xué)院 | Yeshiva of Ocean | Greenfield Park | 40 | 3 |
卡普里美容學(xué)習(xí)中心 | Capri Cosmetology Learning Centers | Nanuet | 298 | 2 |
中環(huán)廣場(chǎng)戲劇學(xué)校 | Circle in the Square Theatre School | New York | 58 | 2 |
手指湖社區(qū)學(xué)院 | Finger Lakes Community College | Canandaigua | 5,649 | 2 |
中途巴黎美容美發(fā)學(xué)校 | Midway Paris Beauty School | Ridgewood | 83 | 2 |
北紐約猶太法典學(xué)院 | Talmudical Institute of Upstate New York | Rochester | 15 | 2 |
威徹斯特美容文化學(xué)校 | Westchester School of Beauty Culture | Mount Vernon | 72 | 2 |
珠寶工作室 | Studio Jewelers | New York | 34 | 2 |
美學(xué)工作室研究所 | Atelier Esthetique Institute of Esthetics | New York | 195 | 2 |
葉史瓦Ohr先生以色列家園 | Yeshiva Gedola Ohr Yisrael | Brooklyn | 46 | 2 |
教育銀行街教育學(xué)院 | Bank Street College of Education | New York | 717 | 1 |
高露潔羅切斯特神學(xué)院 | Colgate Rochester Crozer Divinity School | Rochester | 69 | 1 |
長島美容美發(fā)學(xué)校-斯特德 | Long Island Beauty School-Hempstead | Hempstead | 76 | 1 |
馬奇茲克哈達(dá)斯拉比神學(xué)院 | Machzikei Hadath Rabbinical College | Brooklyn | 138 | 1 |
東部大路葉史瓦 Zichron Meilech Mesivta | Mesivta of Eastern Parkway-Yeshiva Zichron Meilech | Brooklyn | 36 | 1 |
長島拉比學(xué)院 | Rabbinical College of Long Island | Long Beach | 158 | 1 |
東方醫(yī)學(xué),紐約太平洋大學(xué) | Pacific College of Oriental Medicine-New York | New York | 658 | 1 |
葉史瓦特沙校友 | Yeshiva of the Telshe Alumni | Riverdale | 74 | 1 |
貝斯馬達(dá)斯黑卡大衛(wèi) | Beis Medrash Heichal Dovid | Far Rockaway | 142 | 1 |
技術(shù)紐約SAE學(xué)院 | SAE Institute of Technology-New York | New York | 118 | 1 |
米爾德里德·雅利德華紐約校區(qū) | Mildred Elley-New York Campus | New York | 1,056 | 1 |
貝爾亞科夫塔木德學(xué)院 | Be'er Yaakov Talmudic Seminary | Spring Valley | 583 | 1 |
聚焦個(gè)人培訓(xùn)學(xué)院 | Focus Personal Training Institute | New York | 102 | 1 |
科比和斯特拉頓大學(xué) - 阿爾巴尼 | Bryant & Stratton College-Albany | Albany | 418 | 0 |
艾倫學(xué)校布魯克林 | Allen School-Brooklyn | Brooklyn | 167 | 0 |
美國麥卡利斯特殯葬服務(wù)學(xué)院 | American Academy McAllister Institute of Funeral Service | New York | 460 | 0 |
先端技術(shù)學(xué)院 | Apex Technical School | Long Island City | 1,374 | 0 |
阿諾特奧格登醫(yī)療中心 | Arnot Ogden Medical Center | Elmira | 48 | 0 |
美聯(lián)社貝絲里弗卡學(xué)校 | Associated Beth Rivkah Schools | Brooklyn | 192 | 0 |
伯克貿(mào)易和商學(xué)院 | Berk Trade and Business School | Long Island City | 155 | 0 |
伯科威特電解學(xué)院 | Berkowits School of Electrolysis | Forest Hills | 109 | 0 |
貝絲邁德拉什沙雷學(xué)校 | Beth Hamedrash Shaarei Yosher Institute | Brooklyn | 80 | 0 |
菲利普斯在西奈山貝斯以色列護(hù)理學(xué)院 | Phillips School of Nursing at Mount Sinai Beth Israel | New York | 261 | 0 |
布列塔尼美容學(xué)院 | Brittany Beauty Academy | Brooklyn | 138 | 0 |
博里庫阿學(xué)院 | Boricua College | New York | 753 | 0 |
布列塔尼美容學(xué)院 | Brittany Beauty Academy | Levittown | 177 | 0 |
美國美容美發(fā)學(xué)校 | American Beauty School | Bronx | 150 | 0 |
科比和斯特拉頓大學(xué)-布法羅 | Bryant & Stratton College-Buffalo | Buffalo | 1,038 | 0 |
科比和斯特拉頓學(xué)院 - 希臘 | Bryant & Stratton College-Greece | Rochester | 449 | 0 |
皇后圣保祿護(hù)理學(xué)校 | St Paul's School of Nursing-Queens | Rego Park | 592 | 0 |
卡澤諾維亞學(xué)院 | Cazenovia College | Cazenovia | 865 | 0 |
基督國王學(xué)院 | Christ the King Seminary | East Aurora | 55 | 0 |
護(hù)理學(xué)院科克倫 | Cochran School of Nursing | Yonkers | 87 | 0 |
哥倫比亞 - 格林社區(qū)學(xué)院 | Columbia-Greene Community College | Hudson | 1,461 | 0 |
帝國美容學(xué)?;屎?/td> | Empire Beauty School-Queens | Astoria | 135 | 0 |
美容文化學(xué)院-羅切斯特 | Continental School of Beauty Culture-Rochester | Rochester | 343 | 0 |
波默羅伊在克勞斯醫(yī)院護(hù)理學(xué)院 | Pomeroy College of Nursing at Crouse Hospital | Syracuse | 216 | 0 |
放射技術(shù)CVPH醫(yī)學(xué)中心學(xué)校 | CVPH Medical Center School of Radiologic Technology | Plattsburgh | 19 | 0 |
遠(yuǎn)洛克威猶太教神學(xué)院葉史瓦 | Yeshiva of Far Rockaway Derech Ayson Rabbinical Seminary | Far Rockaway | 36 | 0 |
貝朗格護(hù)理學(xué)院 | Belanger School of Nursing | Schenectady | 131 | 0 |
埃爾邁拉商學(xué)院 | Elmira Business Institute | Vestal | 100 | 0 |
國際烹飪中心 | The International Culinary Center | New York | 399 | 0 |
美國紐約寶石學(xué)院 | Gemological Institute of America-New York | New York | 127 | 0 |
護(hù)理海倫富爾德學(xué)院 | Helene Fuld College of Nursing | New York | 615 | 0 |
