

最近這幾年,計算機(jī)技術(shù)發(fā)展迅猛,該專業(yè)也成為了就業(yè)市場上的緊俏人才,美國作為全球計算機(jī)最發(fā)達(dá)的國家,其計算機(jī)教育也擁有一流的教學(xué)水準(zhǔn)和雄厚的教學(xué)資源。那么2019年USNews美國大學(xué)計算機(jī)工程專業(yè)研究生排名怎么樣?下面看詳細(xì)介紹!
2019USNews美國大學(xué)計算機(jī)工程專業(yè)研究生排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 中文名 | 學(xué)費(fèi) | GRE數(shù)學(xué)均分 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | $49,580 per year (full-time) | 167 |
#2 | University of California—Berkeley | 加利福尼亞大學(xué)伯克利分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#3 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | N/A | 166 |
#4Tie | Carnegie Mellon University | 美國卡耐基梅隆大學(xué) | $43,000 per year (full-time) | 167 |
#4Tie | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#6 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#7Tie | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | N/A | 168 |
#7Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#9Tie | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $29,500 per year (full-time) | 166 |
#9Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#9Tie | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#12 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | $48,940 per year (full-time) | 166 |
#13Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加利福尼亞大學(xué) | $1,937 per credit (full-time) | 166 |
#13Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#15Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學(xué) | $44,864 per year (full-time) | 167 |
#15Tie | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#17Tie | Duke University (Pratt) | 杜克大學(xué) | $51,480 per year (full-time) | 166 |
#17Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#17Tie | Texas A&M University—College Station | 德克薩斯A&M大學(xué) | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 164 |
#17Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城校區(qū) | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#17Tie | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $33,604 per year (full-time) | 166 |
#17Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學(xué)院暨州立大學(xué) | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#23Tie | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $44,816 per year (full-time) | 167 |
#23Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰·霍普金斯大學(xué) | $52,170 per year (full-time) | 166 |
#23Tie | Rice University (Brown) | 萊斯大學(xué) | $44,900 per year (full-time) | 166 |
#26Tie | North Carolina State University | 北卡羅萊納州立大學(xué) | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#26Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大學(xué) | $69,652 per year (full-time) | 165 |
#26Tie | Pennsylvania State University—University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#29Tie | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學(xué) | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#29Tie | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#31Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工大學(xué) | $51,000 per year (full-time) | 165 |
#31Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 羅格斯大學(xué) | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#31Tie | University of California—Davis | 加利福尼亞大學(xué)戴維斯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#31Tie | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | N/A | 165 |
#31Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $50,650 per year (full-time) | 167 |
#36Tie | Boston University | 波士頓大學(xué) | $0 per year (full-time) | 165 |
#36Tie | Brown University | 布朗大學(xué) | $52,231 per year (full-time) | 166 |
#36Tie | Northeastern University | 東北大學(xué) | $1,523 per credit (full-time) | 162 |
#36Tie | University of Colorado—Boulder | 科羅拉多大學(xué)博爾得分校 | N/A | 162 |
#36Tie | University of Massachusetts—Amherst | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
#36Tie | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | $50,864 per year (full-time) | 163 |
#36Tie | Yale University | 耶魯大學(xué) | $41,000 per year (full-time) | 167 |
#43Tie | Iowa State University | 愛荷華州立大學(xué) | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#43Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹茲堡大學(xué) | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#45Tie | Dartmouth College (Thayer) | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $51,468 per year (full-time) | 165 |
#45Tie | Stony Brook University—SUNY | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#45Tie | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#45Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | $12,916 per year (in-state, full-time); $25,252 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#49Tie | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學(xué) | $43,854 per year (full-time) | 165 |
#49Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 加利福尼亞大學(xué)爾灣分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#49Tie | University of Rochester (Hajim) | 羅切斯特大學(xué) | $1,596 per credit (full-time) | 165 |
#49Tie | University of Utah | 猶他大學(xué) | $1,075 per credit (in-state, full-time); $3,897 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#53Tie | University of Central Florida | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#53Tie | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 166 |
#55Tie | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#55Tie | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) | N/A | 158 |
#55Tie | George Washington University | 喬治·華盛頓大學(xué) | N/A | 164 |
#55Tie | Lehigh University (Rossin) | 理海大學(xué) | $1,460 per credit (full-time) | 165 |
#55Tie | Oregon State University | 俄勒岡州立大學(xué) | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#55Tie | Syracuse University | 雪城大學(xué) | $1,500 per credit (full-time) | 162 |
#55Tie | University at Buffalo—SUNY | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#55Tie | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大學(xué)河濱分校 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#55Tie | University of California—Santa Cruz (Baskin) | 加利福尼亞大學(xué)圣克魯斯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#55Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#55Tie | University of Illinois—Chicago | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#55Tie | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 田納西大學(xué) | $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#55Tie | Washington State University | 華盛頓州立大學(xué) | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,214 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#68Tie | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學(xué) | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#68Tie | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學(xué)院 | $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#68Tie | Tufts University | 塔夫茨大學(xué) | $31,156 per year (full-time) | 163 |
#68Tie | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#68Tie | University of Maryland—Baltimore County | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩分校 | $621 per credit (in-state, full-time); $1,047 per credit (out-of-state, full-time) | N/A |
#73Tie | Auburn University (Ginn) | 奧本大學(xué) | $9,342 per year (in-state, full-time); $28,026 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
#73Tie | Binghamton University—SUNY (Watson) | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#73Tie | Brigham Young University (Fulton) | 楊伯翰大學(xué) | $6,880 per year (LDS member, full-time); $13,760 per year (Non-LDS member, full-time) | 162 |
#73Tie | Colorado State University | 科羅拉多州立大學(xué) | $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time) | 165 |
#73Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工學(xué)院 | $34,494 per year (full-time) | 161 |
#73Tie | University of Nebraska—Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | $7,799 per year (in-state, full-time); $20,822 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#73Tie | University of New Mexico | 美國新墨西哥大學(xué) | $321 per credit (in-state, full-time); $965 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#80Tie | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#80Tie | George Mason University (Volgenau) | 喬治梅森大學(xué) | $703 per credit (in-state, full-time); $1,524 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#80Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾理工大學(xué) | $1,470 per credit (full-time) | 160 |
#80Tie | Kansas State University | 堪薩斯州立大學(xué) | $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time) | 152 |
#80Tie | Southern Methodist University (Lyle) | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | $1,165 per credit (full-time) | 162 |
#80Tie | Temple University | 天普大學(xué) | $1,041 per credit (in-state, full-time); $1,373 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#80Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大學(xué) | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#80Tie | University of Missouri | 密蘇里大學(xué) | $8,829 per year (in-state, full-time); $19,576 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#80Tie | University of South Florida | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#80Tie | University of Texas—Arlington | 德州大學(xué)阿靈頓分校 | $7,398 per year (in-state, full-time); $17,150 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#80Tie | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | $26,226 per year (full-time) | 163 |
#91Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 普渡大學(xué)印第安納波利斯分校 | $393 per credit (in-state, full-time); $1,155 per credit (out-of-state, full-time) | 162 |
#91Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大學(xué) | $8,728 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#91Tie | Michigan Technological University | 密歇根理工大學(xué) | $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#91Tie | Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#91Tie | University of New Hampshire | 新罕布什爾大學(xué) | $13,840 per year (in-state, full-time); $27,130 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#91Tie | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學(xué) | $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#91Tie | University of Rhode Island | 羅德島大學(xué) | $12,706 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#91Tie | Wayne State University | 美國韋恩州立大學(xué) | $742 per credit (in-state, full-time); $1,487 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
#99Tie | Air Force Institute of Technology | 空軍航空技術(shù)學(xué)院 | $0 per credit (in-state, full-time); $0 per credit (out-of-state, full-time) | 156 |
#99Tie | New Mexico State University | 新墨西哥州立大學(xué) | $4,390 per year (in-state, full-time); $15,309 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#99Tie | San Diego State University | 圣地亞哥州立大學(xué) | N/A | 157 |
#99Tie | University of Georgia | 美國佐治亞大學(xué) | $13,056 per year (in-state, full-time); $37,038 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#99Tie | University of Massachusetts—Lowell (Francis) | 麻薩諸塞州洛厄爾大學(xué) | $14,590 per year (in-state, full-time); $26,370 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#99Tie | University of South Carolina | 南卡羅來納大學(xué) | $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#99Tie | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亞州立邦聯(lián)大學(xué) | $9,392 per year (in-state, full-time); $20,021 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#99Tie | Wright State University | 萊特州立大學(xué) | $13,880 per year (in-state, full-time); $23,578 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#107Tie | Old Dominion University (Batten) | 歐道明大學(xué) | $496 per credit (in-state, full-time); $1,239 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
#107Tie | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大學(xué) | $970 per credit (full-time) | 161 |
#107Tie | University of Alabama | 阿拉巴馬大學(xué) | $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#107Tie | University of Alabama—Huntsville | 阿拉巴馬州亨茨維爾大學(xué) | $10,224 per year (in-state, full-time); $22,696 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#107Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色州大學(xué) | $10,463 per year (in-state, full-time); $27,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#107Tie | University of Hawaii—Manoa | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | $637 per credit (in-state, full-time); $1,352 per credit (out-of-state, full-time) | 156 |
#107Tie | University of Louisville (Speed) | 路易斯威爾大學(xué) | $12,246 per year (in-state, full-time); $25,486 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#107Tie | University of Miami | 邁阿密大學(xué) | $1,960 per credit (full-time) | 160 |
#107Tie | University of Michigan—Dearborn | 密歇根大學(xué) | $683 per credit (in-state, full-time); $1,176 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#107Tie | University of North Texas | 北德克薩斯大學(xué) | $5,450 per year (in-state, full-time); $12,920 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#107Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校 | $11,860 per year (in-state, full-time); $24,896 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#107Tie | West Virginia University (Statler) | 西弗吉尼亞大學(xué) | $5,409 per year (in-state, full-time); $13,194 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
以上就是2019年USNews美國大學(xué)計算機(jī)工程專業(yè)研究生排名的詳細(xì)介紹,如果學(xué)生們對于美國計算機(jī)工程專業(yè)申請有更多的疑問,可以隨時咨詢托普仕留學(xué)在線老師。