

加州大學(xué)伯克利分校研究生學(xué)費(fèi)與獎(jiǎng)學(xué)金具體是多少呢?學(xué)費(fèi)Tuition5,610美元,學(xué)生服務(wù)費(fèi)537美元,非本州居民額外學(xué)費(fèi)6122.5美元,接下來(lái)托普仕小編為大家詳細(xì)介紹:
加州大學(xué)伯克利分校獎(jiǎng)學(xué)金的申請(qǐng)應(yīng)注意以下三點(diǎn):
第一點(diǎn):申請(qǐng)時(shí),應(yīng)主動(dòng)與所申請(qǐng)系或項(xiàng)目的教授聯(lián)系,爭(zhēng)取獎(jiǎng)學(xué)金,也即俗稱的“套磁”;
第二點(diǎn):被錄取后,應(yīng)盡快聯(lián)系項(xiàng)目所在的系,索要GLACIER賬號(hào),通過(guò)GLACIER系統(tǒng)申請(qǐng)獎(jiǎng)學(xué)金,該系統(tǒng)需要遞交申請(qǐng)者或其資金擔(dān)保人的工資單與稅表;
第三點(diǎn):加州大學(xué)伯克利分校與中國(guó)國(guó)家留學(xué)基金委員有合作的公派留學(xué)項(xiàng)目,申請(qǐng)截止日期約在每年的3月下旬和5月初(有兩次申請(qǐng)機(jī)會(huì),第二次名額非常有限,基本上補(bǔ)得是第一次落下的名額),感興趣者應(yīng)注意留意該官方網(wǎng)站。
加州伯克利研究生申請(qǐng)時(shí),是無(wú)需遞交資金證明的,申請(qǐng)者被錄取之后,加州伯克利的國(guó)際學(xué)生辦公室(Berkeley International Office)將就該資金證明以及其它簽證必需之材料與申請(qǐng)者聯(lián)系。
學(xué)費(fèi)列表:
支出項(xiàng)目 | 項(xiàng)目英文名 | 2016-2017學(xué)年費(fèi)用($/學(xué)期) |
學(xué)生服務(wù)費(fèi) | Student Services Fee | 537 |
學(xué)費(fèi) | Tuition | 5,610.00 |
校園注冊(cè)費(fèi) | Berkeley Campus Fee | 537.25 |
成績(jī)單/資料費(fèi) | Class Pass Fee - Transit | 70 |
醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | Health Insurance Fee | 2,073.00 |
非本州居民額外學(xué)費(fèi) | Nonresident Supplemental Tuition | 6,122.50 |
文件處理費(fèi) | Document Management Fee | 87 |
費(fèi)用總計(jì) | Total | $27,386.75 |
專業(yè)學(xué)位項(xiàng)目學(xué)費(fèi)列表:
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目英文名稱 | 2016-2017學(xué)年學(xué)雜費(fèi)(/學(xué)期) |
MBA項(xiàng)目 | Haas School of Business (full-time MBA program only) | $30,939.75 |
JD項(xiàng)目 | School of Law (JD program only) | $28,427.75 |
工程碩士 | College of Engineering (M. Eng programs only) | $27,386.75 |
眼科博士 | School of Optometry (OD program only) | 23,278.75 |
公共衛(wèi)生碩士/博士 | School of Public Health (MPH & DrPH programs only) | $19,023.75 |
公共政策碩士 | Goldman School of Public Policy (MPP program only) | $19,733.75 |
UCB-UCSF聯(lián)合醫(yī)學(xué)項(xiàng)目 | UCB-UCSF Joint Medical Program | $16,495.75 |
建筑學(xué)、城市規(guī)劃、景觀設(shè)計(jì)、城市設(shè)計(jì)碩士 | M.Arch., M.C.P., M.L.A., and M.U.D. programs only | $18,186.75 |
信息研究碩士 | School of Information (MIMS program only) | $18,606.75 |
社會(huì)福利碩士 | Social Welfare (MSW program only) | $17,235.75 |
產(chǎn)品開發(fā)(化學(xué)工程碩士) | Product Development (MS in Chemical Engineering) | $23,856.75 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士 | Statistics (MA in Statistics program only) | $23,305.75 |
發(fā)展實(shí)踐碩士 | Developmental Practice (MDP program only) | $24,336.75 |
轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)碩士 | Translational Medicine (UCB based MTM program only) | $31,437.75 |
新聞學(xué)碩士 | Journalism (Master's program only) | $18,786.75 |
教育領(lǐng)導(dǎo)碩士 | Leadership Education (MA program only) | $18,036.75 |
師范教育項(xiàng)目 | Teacher Education (MA program only) | $18,036.75 |
注:上表的費(fèi)用是加州大學(xué)伯克利分校2016-17學(xué)年(/學(xué)期)研究生各項(xiàng)目費(fèi)用列表,需要注意的是,該費(fèi)用每年會(huì)有5%的漲幅。
以上就是托普仕小編為大家介紹的“加州大學(xué)伯克利分校研究生學(xué)費(fèi)與獎(jiǎng)學(xué)金”,更多關(guān)于美國(guó)留學(xué)的相關(guān)問(wèn)題,歡迎咨詢托普仕高端留學(xué),來(lái)自美國(guó)前30名校的專家顧問(wèn),給您更專業(yè)更權(quán)威的留學(xué)指導(dǎo)。