

美國法學(xué)院本來對專業(yè)背景要求嚴(yán)格,所以入讀該學(xué)院門檻也比較高,但是預(yù)測未來美國法學(xué)院申請,難度也會不低,那么GPA多高可以入讀美國好的法學(xué)院?這里托普仕留學(xué)Hanna老師就簡單給您說說吧!
GPA多高可以入讀美國好的法學(xué)院?
GPA是申請美國好的法學(xué)院的重要組成部分,一般取得高的GPA分?jǐn)?shù),更可增加入讀美國法學(xué)院的機會,當(dāng)然不能僅限成績,更要通過LSAT考試分?jǐn)?shù)和法學(xué)相關(guān)工作經(jīng)驗等共同作用于錄取結(jié)果,一般好的美國法學(xué)院GPA分?jǐn)?shù)均在3.5,排名越高,分?jǐn)?shù)越高,甚至可能達到3.8以上。
因為GPA成績是大學(xué)期間一門一門課累積起來的,而每一門課都不能有太大的閃失,其實精神壓力還是蠻大的, 所以在大學(xué)四年里,無論是選課還是上課,或者是到考試的時候,一直都保持著非常緊繃的神經(jīng),需要努力在各個階段都不失誤,當(dāng)然對于專業(yè)課程考試更不能懈怠。
下面是美國法學(xué)院2020-2021 GPA錄取分?jǐn)?shù)具體數(shù)據(jù):(需根據(jù)實際情況進行調(diào)整)
School | 2021 UGPA | 2020 UGPA |
Alabama | 3.94 | 3.94 (1) |
Yale | 3.94 | 3.94 (1) |
Washington University | 3.93 | 3.88 (7) |
Harvard | 3.92 | 3.88 (7) |
Chicago | 3.91 | 3.89 (4) |
Stanford | 3.91 | 3.89 (4) |
Virginia | 3.91 | 3.90 (3) |
Penn | 3.9 | 3.89 (4) |
Vanderbilt | 3.89 | 3.82 (14) |
Cornell | 3.86 | 3.86 (9) |
Florida | 3.86 | 3.84 (11) |
Northwestern | 3.86 | 3.85 (10) |
NYU | 3.86 | 3.82 (14) |
Arizona State | 3.85 | 3.83 (12) |
BYU | 3.85 | 3.82 (14) |
Georgetown | 3.85 | 3.78 (24) |
Columbia | 3.84 | 3.82 (14) |
Michigan | 3.84 | 3.76 (30) |
Texas A&M | 3.84 | 3.76 (30) |
George Washington | 3.83 | 3.76 (30) |
UC-Berkeley | 3.83 | 3.81 (18) |
Duke | 3.82 | 3.80 (19) |
Florida State | 3.82 | 3.72 (37) |
Georgia | 3.82 | 3.78 (24) |
UCLA | 3.82 | 3.79 (22) |
USC | 3.82 | 3.83 (12) |
Utah | 3.82 | 3.77 (27) |
George Mason | 3.81 | 3.77 (27) |
Emory | 3.8 | 3.80 (19) |
Minnesota | 3.8 | 3.77 (27) |
Pepperdine | 3.8 | 3.68 (41) |
Texas | 3.8 | 3.76 (30) |
Ohio State | 3.79 | 3.79 (22) |
William & Mary | 3.78 | 3.60 (71) |
Boston University | 3.77 | 3.80 (19) |
Indiana (Maurer) | 3.77 | 3.78 (24) |
Notre Dame | 3.77 | 3.75 (34) |
Penn State-University Park | 3.76 | 3.72 (37) |
SMU | 3.76 | 3.73 (34) |
Puerto Rico | 3.75 | 3.61 (67) |
Wayne State | 3.75 | 3.65 (48) |
Cardozo | 3.74 | 3.65 (48) |
North Carolina | 3.73 | 3.68 (41) |
Belmont | 3.71 | 3.60 (71) |
Cincinnati | 3.7 | 3.65 (48) |
Fordham | 3.7 | 3.64 (55) |
Maryland | 3.7 | 3.66 (45) |
Richmond | 3.7 | 3.62 (65) |
San Diego | 3.7 | 3.65 (48) |
UC-Davis | 3.7 | 3.72 (37) |
UNLV | 3.7 | 3.67 (44) |
Villanova | 3.7 | 3.63 (58) |
Boston College | 3.69 | 3.69 (40) |
Florida Int'l | 3.69 | 3.65 (48) |
Iowa | 3.69 | 3.64 (55) |
Kansas | 3.69 | 3.66 (45) |
Missouri-Columbia | 3.69 | 3.66 (45) |
UC-Irvine | 3.69 | 3.61 (67) |
Wake Forest | 3.68 | 3.73 (34) |
Tennessee | 3.67 | 3.63 (58) |
University of Washington | 3.67 | 3.68 (41) |
University of Arizona | 3.66 | 3.56 (76) |
Illinois | 3.66 | 3.64 (55) |
Northeastern | 3.66 | 3.65 (48) |
Wisconsin | 3.65 | 3.61 (67) |
Baylor | 3.64 | 3.63 (58) |
Houston | 3.64 | 3.57 (74) |
Loyola-L.A. | 3.64 | 3.59 (73) |
Nebraska | 3.64 | 3.63 (58) |
Regent | 3.64 | 3.45 (109) |
Denver | 3.63 | 3.55 (81) |
Miami | 3.63 | 3.53 (85) |
Kentucky | 3.62 | 3.54 (83) |
St. John's | 3.62 | 3.62 (65) |
Case Western | 3.61 | 3.50 (96) |
Colorado | 3.61 | 3.65 (48) |
New Mexico | 3.61 | 3.50 (96) |
Washington & Lee | 3.61 | 3.63 (58) |
Chapman | 3.6 | 3.52 (88) |
Temple | 3.6 | 3.57 (74) |
Tulane | 3.6 | 3.54 (83) |
Arkansas-Fayetteville | 3.59 | 3.61 (67) |
Drexel | 3.59 | 3.56 (76) |
Michigan State | 3.59 | 3.56 (76) |
Oklahoma | 3.59 | 3.63 (58) |
Seton Hall | 3.58 | 3.55 (81) |
SUNY-Buffalo | 3.58 | 3.52 (90) |
American | 3.57 | 3.51 (91) |
DePaul | 3.57 | 3.41 (124) |
Maine | 3.57 | 3.51 (91) |
Chicago-Kent | 3.56 | 3.48 (102) |
Indiana (McKinney) | 3.56 | 3.45 (109) |
Louisiana State | 3.56 | 3.45 (109) |
Louisville | 3.56 | 3.63 (58) |
Marquette | 3.56 | 3.50 (96) |
Mississippi | 3.56 | 3.51 (91) |
Texas Tech | 3.56 | 3.56 (76) |
West Virginia | 3.56 | 3.45 (109) |
Georgia State | 3.55 | 3.52 (88) |
Connecticut | 3.54 | 3.53 (85) |
Hawaii | 3.54 | 3.42 (122) |
Lewis & Clark | 3.54 | 3.49 (100) |
Oregon | 3.54 | 3.48 (102) |
Penn State-Dickinson | 3.54 | 3.39 (135) |
Samford | 3.54 | 3.49 (100) |
Dayton | 3.53 | 3.48 (102) |
South Carolina | 3.53 | 3.50 (96) |
Washburn | 3.53 | 3.39 (135) |
UC-Hastings | 3.52 | 3.42 (122) |
Gonzaga | 3.51 | 3.43 (119) |
Mercer | 3.51 | 3.41 (124) |
Pittsburgh | 3.51 | 3.51 (91) |
Syracuse | 3.51 | 3.53 (85) |
Brooklyn | 3.5 | 3.44 (115) |
Catholic | 3.5 | 3.40 (130) |
Drake | 3.5 | 3.46 (106) |
Montana | 3.5 | 3.44 (115) |
New Hampshire | 3.5 | 3.46 (106) |
St. Louis | 3.5 | 3.45 (109) |
Howard | 3.49 | 3.41 (124) |
New York Law School | 3.49 | 3.47 (105) |
Cleveland State | 3.48 | 3.35 (142) |
Hofstra | 3.48 | 3.37 (139) |
Liberty | 3.48 | 3.40 (130) |
Missouri-Kansas City | 3.48 | 3.43 (119) |
St. Thomas (MN) | 3.48 | 3.51 (91) |
Suffolk | 3.48 | 3.44 (115) |
Western New England | 3.47 | 3.27 (158) |
CUNY | 3.46 | 3.45 (109) |
Loyola-Chicago | 3.46 | 3.41 (124) |
Quinnipiac | 3.46 | 3.46 (106) |
Stetson | 3.45 | 3.44 (115) |
Pacific | 3.44 | 3.40 (130) |
South Dakota | 3.44 | 3.56 (76) |
Arkansas-Little Rock | 3.43 | 3.41 (124) |
Duquesne | 3.43 | 3.41 (124) |
Lincoln Memorial | 3.43 | 3.21 (174) |
Ohio Northern | 3.43 | 3.26 (163) |
Albany | 3.42 | 3.40 (130) |
Florida A&M | 3.42 | 3.30 (154) |
Santa Clara | 3.42 | 3.34 (143) |
Toledo | 3.42 | 3.43 (119) |
Campbell | 3.4 | 3.37 (139) |
Pace | 3.4 | 3.33 (146) |
Vermont | 3.4 | 3.19 (180) |
Akron | 3.39 | 3.34 (143) |
Creighton | 3.39 | 3.25 (164) |
North Dakota | 3.39 | 3.34 (143) |
Rutgers | 3.39 | 3.31 (152) |
Tulsa | 3.38 | 3.38 (138) |
Inter-American (PR) | 3.37 | 3.31 (152) |
Northern Kentucky | 3.37 | 3.19 (180) |
Massachusetts | 3.36 | 3.27 (158) |
Memphis | 3.36 | 3.33 (146) |
Seattle | 3.36 | 3.39 (135) |
Southern Illinois | 3.36 | 3.29 (156) |
St. Mary's | 3.36 | 3.20 (177) |
Loyola-New Orleans | 3.35 | 3.32 (148) |
Baltimore | 3.34 | 3.32 (148) |
San Francisco | 3.33 | 3.32 (148) |
Charleston | 3.32 | 3.20 (177) |
Detroit | 3.32 | 3.24 (166) |
St. Thomas (FL) | 3.32 | 3.23 (171) |
Texas Southern | 3.32 | 3.17 (183) |
Willamette | 3.32 | 3.07 (191) |
Wyoming | 3.32 | 3.40 (130) |
Elon | 3.31 | 3.30 (154) |
John Marshall (IL) | 3.31 | 3.27 (158) |
Southwestern | 3.31 | 3.25 (164) |
Capital | 3.3 | 3.21 (174) |
Oklahoma City | 3.3 | 3.32 (148) |
Mitchell | Hamline | 3.29 | 3.24 (166) |
New England Law | 3.28 | 3.27 (158) |
Appalachian | 3.27 | 3.17 (183) |
North Carolina Central | 3.27 | 3.24 (166) |
Cal-Western | 3.26 | 3.24 (166) |
Idaho | 3.26 | 3.24 (166) |
Nova SE | 3.26 | 3.19 (180) |
Mississippi College | 3.24 | 3.22 (172) |
Faulkner | 3.23 | 3.28 (157) |
South Texas | 3.22 | 3.17 (183) |
Northern Illinois | 3.2 | 3.20 (177) |
Widener (PA) | 3.2 | 3.14 (186) |
Widener (DE) | 3.19 | 3.22 (172) |
Ave Maria | 3.17 | 3.37 (139) |
Roger Williams | 3.17 | 3.21 (174) |
Barry | 3.15 | 3.02 (193) |
Touro | 3.15 | 3.07 (191) |
North Texas | 3.14 | 3.10 (189) |
Golden Gate | 3.13 | 3.02 (193) |
John Marshall (GA) | 3.13 | 2.93 (197) |
Pontifical Catholic (PR) | 3.13 | 3.27 (158) |
Western State | 3.11 | 3.14 (186) |
District of Columbia | 3.08 | 3.09 (190) |
Southern | 3.03 | 2.98 (195) |
Western Michigan | 2.99 | 2.94 (196) |
溫馨提示:根據(jù)美國法學(xué)院GPA25%的錄取分?jǐn)?shù)線,作為一般規(guī)則,如果您的GPA在給定學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)25%左右,可能會導(dǎo)致低的競爭力,但是要是處于GPA75%位置,那么可以大大增加優(yōu)勢,當(dāng)然要是GPA不夠,也可通過高的LSAt分?jǐn)?shù)進行補充。
警惕!美國前100法學(xué)院GPA(25%)錄取分?jǐn)?shù)線(下游分?jǐn)?shù))
前3(HYS):3.76
前6名:3.54
前10名:3.53
前14名:3.53
前25名:3.31
前50名:3.29
前75名:3.09
前100名:2.95
以上是關(guān)于GPA多高可以入讀美國好的法學(xué)院的全部回答,如果您對美國留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專注美國前30高校申請,助力國內(nèi)學(xué)子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請,對您未來留學(xué)會更有幫助。