

新的申請季已拉開序幕,對于想要在2024年秋季入學(xué)的同學(xué)們來說,一定要把握好美國大學(xué)的申請遞交截止時(shí)間!下面是托普仕留學(xué)老師整理的2024Fall美本申請截止時(shí)間,希望可以幫助大家做好合理的時(shí)間規(guī)劃,一起來看看吧!
2024Fall美本申請截止時(shí)間 | ||||||
大學(xué)排名 | 院校名稱 | EA | REA | ED1 | ED2 | RD |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 11.01 | 1.01 | |||
2 | 麻省理工學(xué)院 | 11.01 | 1.05 | |||
3 | 哈佛大學(xué) | 11.01 | 1.01 | |||
3 | 斯坦福大學(xué) | 11.01 | 1.05 | |||
3 | 耶魯大學(xué) | 11.01 | 1.02 | |||
6 | 芝加哥大學(xué) | 11.01 | 11.01 | 1.02 | 1.02 | |
7 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | 11.01 | 1.02 | 1.02 | ||
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 11.01 | 1.05 | |||
9 | 加州理工學(xué)院 | 11.01 | 1.03 | |||
10 | 杜克大學(xué) | 11.01 | 1.02 | |||
10 | 西北大學(xué) | 11.01 | 1.02 | |||
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 11.01 | 1.02 | |||
13 | 布朗大學(xué) | 11.01 | 1.03 | |||
13 | 范德堡大學(xué) | 11.01 | 1.01 | 1.01 | ||
15 | 萊斯大學(xué) | 11.01 | 1.04 | |||
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 11.01 | 1.03 | 1.03 | ||
17 | 康奈爾大學(xué) | 11.01 | 1.02 | |||
18 | 哥倫比亞大學(xué) | 11.01 | 1.01 | |||
18 | 圣母大學(xué) | 11.01 | 1.01 | |||
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | (UC系統(tǒng)) 11.30 | ||||
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | (UC系統(tǒng)) 11.30 | ||||
22 | 卡內(nèi)基·梅隆大學(xué) | 11.01 | 1.03 | 1.03 | ||
22 | 埃默里大學(xué) | 11.01 | 1.01 | 1.01 | ||
22 | 喬治城大學(xué) | 11.01 | 1.1 | |||
25 | 紐約大學(xué) | 11.01 | 1.01 | 1.05 | ||
25 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 11.01 | 2.01 | |||
25 | 南加利福尼亞大學(xué) | 11.01 | 1.15 | |||
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | 11.01 | 11.01 | 1.05 | ||
29 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | priority applicant round:11/1 | ||||
29 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 10.15 | 1.15 | |||
29 | 維克森林大學(xué) | 11.15 | 1.01 | 1.01 | ||
32 | 塔夫茨大學(xué) | 11.01 | 1.04 | 1.04 | ||
32 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | (UC系統(tǒng)) 11.30 | ||||
34 | 加州大學(xué)爾灣分校 | (UC系統(tǒng)) 11.30 | ||||
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | (UC系統(tǒng)) 11.30 | ||||
36 | 波士頓學(xué)院 | 11.01 | 1.03 | 1.03 | ||
36 | 羅切斯特大學(xué) | 11.01 | 1.05 | 1.05 | ||
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | (UC系統(tǒng)) 11.30 | ||||
38 | 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | Priority Deadline: 11.01 | ||||
38 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 11.01 | 1.16 | |||
41 | 波士頓大學(xué) | 11.01 | 1.04 | 1.04 | ||
41 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納 | 11.01 | 1.05 | |||
41 | 香檳分校 威廉與瑪麗學(xué)院 | 11.01 | 1.05 | 1.05 | ||
44 | 布蘭迪斯大學(xué) | 11.01 | 1.02 | 1.02 | ||
44 | 凱斯西儲大學(xué) | 11.01 | 11.01 | 1.15 | 1.15 | |
44 | 佐治亞理工學(xué)院 | 11.01 | 1.04 | |||
44 | 東北大學(xué) | 11.01 | 11.01 | 1.01 | 1.01 | |
44 | 杜蘭大學(xué) | 11.15 | 11.01 | 1.13 | 2.01 | |
49 | 俄亥俄州立大學(xué) | 11.01 | 2.01 | |||
49 | 佐治亞大學(xué) | 10.15 | 1.01 | |||
51 | 里海大學(xué) | 11.01 | 1.01 | 1.01 | ||
51 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 11.01 | 1.15 | |||
51 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 12.01 | 11.01 | 12.15 | 1.15 | |
51 | 維拉諾瓦大學(xué) | 11.01 | 11.01 | 1.15 | 1.15 | |
55 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 12.01 | ||||
55 | 佩珀代因大學(xué) | 11.01 | 1.15 | |||
55 | 羅格斯大學(xué) | 11.01 | 12.01 | |||
55 | 圣塔克拉拉大學(xué) | 11.01 | 11.01 | 1.07 | 1.07 | |
55 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 11.01 | 1.2 | |||
55 | 邁阿密大學(xué) | 11.01 | 11.01 | 1.01 | 1.01 | |
55 | 華盛頓大學(xué) | 秋季入學(xué)ddl: 11.15 |
以上是2024Fall美本申請截止時(shí)間的相關(guān)知識,如果您對美國留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專注美國前30高校申請,助力國內(nèi)學(xué)子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請,對您未來留學(xué)會更有幫助!