

最近,專注于商科學習信息發(fā)布的Poets&Quants網(wǎng)站對最佳本科商學院上榜院校進行了統(tǒng)計,公布了申請人SAT和ACT的平均成績以及各商學院提交標準化考試成績的概況。下面跟著托普仕留學老師一起來看看美國頂級商學院標化成績均分榜單詳情吧!
一、美國頂級商學院SAT均分榜單
2024年排名 | 學校名稱 | SAT均分 | SAT成績提交率 |
9 | 紐約大學斯特恩商學院 | 1545 | 42.00% |
1 | 賓夕法尼亞大學沃頓商學院 | 1528 | 48.00% |
11 | 圣路易斯盛頓大學歐林商學院 | 1527 | 25.00% |
6 | 康奈爾大學戴森-約翰遜商學院 | 1520 | 42.00% |
29 | 卡內(nèi)基梅隆大學泰珀商學院 | 1516 | 41.10% |
2 | 南加州大學馬歇爾商學院 | 1478 | 46.00% |
13 | 埃默里大學戈伊蘇埃塔商學院 | 1476 | 38.00% |
5 | 密歇根大學羅斯商學院 | 1470 | 44.20% |
33 | 維克森林大學 | 1465 | 27.00% |
16 | 東北大學達莫爾-麥金商學院 | 1462 | 15.00% |
頂尖商學院中,紐約大學斯特恩商學院SAT均分最高,達1545分,比去年高出3分。該校有42%的申請人提交了SAT成績。
緊隨其后的是賓大沃頓商學院,其SAT均分為1528分,比去年提升9分。沃頓有48%的申請人提交了SAT成績。
91所上榜商學院的SAT均分為1308分。更詳細內(nèi)容可以咨詢Tops6868。
二、美國頂級商學院ACT均分榜單
2024年排名 | 學校名稱 | ACT均分 | ACT成績提交率 |
9 | 紐約大學斯特恩商學院 | 35.2 | 15.00% |
29 | 卡內(nèi)基梅隆大學泰珀商學院 | 34 | 12.40% |
6 | 康奈爾大學戴森-約翰遜商學院 | 34 | 14.00% |
1 | 賓夕法尼亞大學沃頓商學院 | 34 | 19.00% |
11 | 圣路易斯華盛頓大學歐林商學院 | 33.8 | 28.00% |
48 | 威廉與瑪麗學院梅森商學院 | 33 | 17.00% |
28 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | 33 | 7.60% |
26 | 南衛(wèi)理公會大學考克斯商學院 | 33 | 20.00% |
7 | 圣母大學門多薩商學院 | 33 | 28.20% |
12 | 維拉諾瓦大學商學院 | 33 | 14.00% |
33 | 維克森林大學商學院 | 33 | 23.00% |
13 | 埃默里大學戈伊蘇埃塔商學院 | 33 | 53.00% |
紐約大學斯特恩商學院的申請人ACT均分也位居前列,達到35.2分,其中15%的申請人提交了ACT成績。
隨后的是卡內(nèi)基梅隆大學泰珀商學院、康奈爾大學戴森-約翰遜商學院和賓大沃頓商學院,它們的申請人ACT均分均為34分。
91所上榜商學院的ACT均分為28.69分。想了解更多信息可以向Tops6868咨詢。
以上是美國頂級商學院標化成績均分榜單的相關(guān)知識,如果您對美國留學感興趣,歡迎您咨詢托普仕留學老師(Tops6868),托普仕留學專注美國前30高校申請,助力國內(nèi)學子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請,對您未來留學會更有幫助!