

杜克大學(xué)哪些專業(yè)畢業(yè)后最賺錢?據(jù)托普仕老師了解名,杜克大學(xué)入學(xué)6年后,在職校友的平均年收入為8.82萬(wàn)美元。十年后,畢業(yè)生的平均收入為108,900美元。下面隨著托普仕老師詳細(xì)了解。
就具體的學(xué)習(xí)領(lǐng)域而言,以下是根據(jù)杜克大學(xué)畢業(yè)生第一年起薪中位數(shù)進(jìn)行的學(xué)位項(xiàng)目排名。
本科畢業(yè)生初始工資最高的是計(jì)算機(jī)科學(xué),起薪中位數(shù)為9.96萬(wàn)美元,其次是計(jì)算機(jī)工程,起薪為9.52萬(wàn)美元,經(jīng)濟(jì)學(xué)畢業(yè)生起薪中位數(shù)為8.98萬(wàn)美元。
在研究生和博士研究生中,完成國(guó)際商業(yè)(碩士學(xué)位)項(xiàng)目的學(xué)生排名第一,初始收入中位數(shù)為189,400美元,其次是法律(博士學(xué)位),為162,200美元,工商管理、管理和運(yùn)營(yíng)(碩士學(xué)位),收入為136,700美元。
關(guān)于工資數(shù)據(jù)的說(shuō)明:杜克大學(xué)的畢業(yè)生第一年的收入數(shù)據(jù)由美國(guó)教育部匯總,并分析美國(guó)國(guó)稅局報(bào)告的收入,誰(shuí)接受聯(lián)邦財(cái)政援助的贈(zèng)款或貸款的形式。并非所有的畢業(yè)生或研究領(lǐng)域都被表示為一些學(xué)位項(xiàng)目的數(shù)據(jù)被忽略了隱私的目的。
專業(yè) | 薪資 |
國(guó)際商務(wù)(碩士學(xué)位) | $189,400 |
法學(xué)(博士) | $162,200 |
工商管理,管理與運(yùn)營(yíng)(碩士學(xué)位) | $136,700 |
法學(xué)研究和高級(jí)專業(yè)研究(碩士學(xué)位) | $133,200 |
衛(wèi)生與醫(yī)療行政服務(wù)(研究生/專業(yè)證書(shū)) | $132,300 |
注冊(cè)護(hù)理,護(hù)理管理,護(hù)理研究和臨床護(hù)理(博士學(xué)位) | $114,400 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)(學(xué)士學(xué)位) | $99,600 |
計(jì)算機(jī)工程(學(xué)士學(xué)位) | $95,200 |
注冊(cè)護(hù)理,護(hù)理管理,護(hù)理研究和臨床護(hù)理(碩士學(xué)位) | $93,000 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(學(xué)士學(xué)位) | $89,800 |
工程相關(guān)領(lǐng)域(碩士學(xué)位) | $84,200 |
數(shù)學(xué)(學(xué)士學(xué)位) | $74,700 |
機(jī)械工程(學(xué)士學(xué)位) | $73,500 |
生物醫(yī)學(xué)/醫(yī)學(xué)工程(碩士學(xué)位) | $72,300 |
生物醫(yī)學(xué)/醫(yī)學(xué)工程(學(xué)士學(xué)位) | $71,700 |
公共政策分析(碩士學(xué)位) | $65,800 |
康復(fù)和治療專業(yè)(博士學(xué)位) | $64,900 |
注冊(cè)護(hù)理,護(hù)理管理,護(hù)理研究和臨床護(hù)理(學(xué)士學(xué)位) | $62,700 |
公共政策分析(學(xué)士學(xué)位) | $59,300 |
自然資源保護(hù)與研究(碩士學(xué)位) | $56,800 |
醫(yī)學(xué)(博士學(xué)位) | $56,800 |
生物醫(yī)學(xué)/醫(yī)學(xué)工程(博士學(xué)位) | $56,000 |
自然資源管理與政策(碩士學(xué)位) | $52,500 |
歷史(學(xué)士學(xué)位) | $51,400 |
教師教育和專業(yè)發(fā)展,特定級(jí)別和方法(研究生/專業(yè)證書(shū)) | $51,100 |
政治學(xué)與政府(學(xué)士學(xué)位) | $47,400 |
國(guó)際和比較教育(學(xué)士學(xué)位) | $45,400 |
語(yǔ)言,比較和相關(guān)語(yǔ)言研究與服務(wù)(學(xué)士學(xué)位) | $40,000 |
神經(jīng)生物學(xué)和神經(jīng)科學(xué)(學(xué)士學(xué)位) | $39,900 |
人文科學(xué)與人文學(xué)科(碩士學(xué)位) | $39,500 |
美術(shù)和工作室藝術(shù)(碩士學(xué)位) | $39,300 |
心理學(xué)(學(xué)士學(xué)位) | $39,100 |
英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(學(xué)士學(xué)位) | $38,700 |
神學(xué)和大臣研究(碩士學(xué)位) | $37,500 |
社會(huì)學(xué)(學(xué)士學(xué)位) | $37,300 |
宗教/宗教研究(碩士學(xué)位) | $36,300 |
細(xì)胞/細(xì)胞生物學(xué)與解剖科學(xué)(學(xué)士學(xué)位) | $35,900 |
生物學(xué)(學(xué)士學(xué)位) | $34,300 |
自然資源保護(hù)與研究(學(xué)士學(xué)位) | $32,300 |
以上就是托普仕美國(guó)高端留學(xué)為大家介紹的杜克大學(xué)哪些專業(yè)畢業(yè)后最賺錢,更多關(guān)于美國(guó)留學(xué)的相關(guān)問(wèn)題,歡迎在線咨詢托普仕高端留學(xué)顧問(wèn)老師。托普仕留學(xué)專注于美國(guó)TOP30名校申請(qǐng),5V1服務(wù)模式體系,嚴(yán)格限制招生人數(shù),讓您直達(dá)美國(guó)名校!