

根據(jù)U.S.News統(tǒng)計的2003年到2023年的數(shù)據(jù),美國的私立大學(xué)平均學(xué)費在近20年間上漲了驚人的144%;而公立大學(xué)在州外就讀的學(xué)費則漲幅更高,高達171%。這個引人矚目的數(shù)據(jù)表明了高等教育成本不斷攀升的現(xiàn)實情況。下面托普仕老師給大家分享一下美國前十的大學(xué)學(xué)費。
1、普林斯頓大學(xué)Princeton University
2024UANews美國大學(xué)排名:1
費用項目名稱 | 費用($) |
學(xué)費 | 59710 |
住宿費 | 11400 |
伙食費 | 7980 |
預(yù)計雜費 | 4050 |
費用總計(估值) | 83140 |
2、麻省理工學(xué)院Massachusetts Institute of Technology
2024UANews美國大學(xué)排名:2
費用項目名稱 | 費用($) |
學(xué)費 | 59,750 |
學(xué)生活動費 | 406 |
住宿費用 | 12,380 |
膳費 | 7,010 |
書本費與生活用品費 | 880 |
個人花費 | 2,304 |
費用總計(估值) | 82,730 |
3、哈佛大學(xué)Harvard University
2024UANews美國大學(xué)排名:3
費用項目名稱 | 費用($) |
學(xué)費 | 54269 |
學(xué)生活動費 | 200 |
住宿費+伙食費 | 20376 |
書籍用品 | 1000 |
個人花費 | 2500 |
交通費 | 4500 |
費用總計(估值) | 82845 |
4、斯坦福大學(xué)Stanford University
2024UANews美國大學(xué)排名:3
費用項目名稱 | 費用($) |
學(xué)費 | 61731 |
食宿費用 | 19922 |
費用津貼 | 2205 |
強勢醫(yī)療費 | 2376 |
書本費與生活用品費 | 825 |
個人花費 | 3150 |
費用總計(估值) | 90209 |
5、耶魯大學(xué)Yale University
2024UANews美國大學(xué)排名:5
費用項目名稱 | 費用($) |
學(xué)費 | 67700 |
住宿費 | 10900 |
伙食費 | 8280 |
書籍/個人開支 | 3700 |
學(xué)生活動費 | 125 |
費用總計(估值) | 87705 |
6、賓夕法尼亞大學(xué)University of Pennsylvania
2024UANews美國大學(xué)排名:6
費用項目名稱 | 費用($) |
學(xué)費 | 56212 |
雜項 | 7240 |
住宿費 | 11754 |
餐飲費 | 6134 |
總計(預(yù)估) | 81340 |
7、加州理工學(xué)院California Institute of Technology
2024UANews美國大學(xué)排名:7
費用項目名稱 | 費用($) |
學(xué)費 | 60816 |
雜費 | 2439 |
住宿費 | 11247 |
伙食費 | 8256 |
書籍和用品 | 1428 |
個人開支 | 2700 |
費用總計(估值) | 86886 |
8、杜克大學(xué)Duke University
2024UANews美國大學(xué)排名:7
費用項目名稱 | 費用($) |
學(xué)費 | 63450 |
住宿 | 13056 |
膳食費 | 5282-8494 |
學(xué)生活動費 | 360 |
服務(wù)費 | 348.5 |
費用總計(估值) | 82496-85708 |
9、布朗大學(xué)Brown University
2024UANews美國大學(xué)排名:9
費用項目名稱 | 費用($) |
學(xué)費 | 65146 |
學(xué)生資源費 | 487 |
住宿 | 8784 |
伙食費 | 4684 |
健康保險費 | 4255 |
費用總計(估值) | 83536 |
10、約翰霍普金斯大學(xué)Johns Hopkins University
2024UANews美國大學(xué)排名:9
學(xué)院名稱 | 費用明細($) |
學(xué)費 | 62840 |
入學(xué)費用(一次性) | 500 |
住宿費 | 11400 |
膳食費 | 7792 |
個人開支 | 1470 |
書籍材料費 | 1345 |
交通費 | 718 |
總計支出 | 86065 |
11、西北大學(xué)Northwestern University
2024UANews美國大學(xué)排名:9
費用項目名稱 | 費用($) |
學(xué)費 | 60276美元 |
雜費 | 492美元 |
食宿費 | 18264美元 |
交通費 | 1047美元 |
個人花費 | 3759美元 |
費用總計(估值) | 83838美元 |
以上就是美國前十的大學(xué)學(xué)費的相關(guān)內(nèi)容。如果您對美國留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師。托普仕留學(xué)專注美國TOP30名校申請,采用5v1服務(wù)模式,21步精細服務(wù)流程,硬性四維標準+六維背景提升等留學(xué)服務(wù)體系,為學(xué)生申請美國名校提供保障。