

MONEY雜志每年都會出示美國大學各類排名,其中也包括公立大學,最新的2022美國最佳公立大學排名,第一和第二的美國公立大學分別來自密歇根州和北卡羅來納州,下面趕緊隨托普仕留學Hanna老師一起認識下吧!
首發(fā)!MONEY雜志發(fā)2022美國最佳公立大學排名top50出爐!
5月中旬,知名海外機構MONEY雜志發(fā)布了2022美國最佳公立大學排名top50榜單,其中密歇根大學和北卡羅來納大學登錄這次榜單的第一二名,弗吉尼亞大學第三名,麻省海事學院領先UCLA位于第四位,加州洛杉磯第五位!下面是美國最佳公立大學top50排名完整數(shù)據(jù):
College Name | Overall Score | Acceptance rate | Est. full price 2022-23 | Est. price with average grant | % of students who get any grants | Graduation rate | Early career earnings |
1 | 89.41 | 26% | $32,400 | $18,800 | 53% | 92% | $75,840 |
University of Michigan | |||||||
Ann Arbor, MI | |||||||
2 | 86.22 | 25% | $25,200 | $10,600 | 53% | 89% | $61,920 |
University of North Carolina at Chapel Hill | |||||||
Chapel Hill, NC | |||||||
3 | 86.11 | 23% | $36,700 | $20,100 | 48% | 94% | $77,050 |
University of Virginia | |||||||
Charlottesville, VA | |||||||
4 | 86.07 | 92% | $31,600 | $18,600 | 43% | 75% | $91,670 |
Massachusetts Maritime Academy | |||||||
Buzzards Bay, MA | |||||||
5 | 85.9 | 14% | $37,800 | $17,400 | 72% | 92% | $73,740 |
University of California, Los Angeles | |||||||
Los Angeles, CA | |||||||
6 | 85.14 | 60% | $33,300 | $20,000 | 85% | 78% | $71,910 |
Virginia Military Institute | |||||||
Lexington, VA | |||||||
7 | 84.87 | 21% | $30,600 | $18,400 | 71% | 88% | $88,200 |
Georgia Institute of Technology | |||||||
Atlanta, GA | |||||||
8 | 84.78 | 63% | $32,000 | $14,300 | 61% | 84% | $71,540 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | |||||||
Champaign, IL | |||||||
9 | 84.67 | 17% | $42,700 | $20,400 | 59% | 92% | $80,360 |
University of California, Berkeley | |||||||
Berkeley, CA | |||||||
10 | 83.65 | 31% | $22,000 | $10,600 | 85% | 88% | $64,460 |
University of Florida | |||||||
Gainesville, FL | |||||||
11 | 83.49 | 30% | $37,100 | $13,800 | 69% | 85% | $71,960 |
University of California, Irvine | |||||||
Irvine, CA | |||||||
12 | 83.13 | 46% | $38,700 | $18,000 | 69% | 88% | $69,770 |
University of California, Davis | |||||||
Davis, CA | |||||||
13 | 82.21 | 37% | $36,300 | $16,100 | 59% | 88% | $74,770 |
University of California, San Diego | |||||||
La Jolla, CA | |||||||
14 | 81.81 | 66% | $39,700 | $19,400 | 69% | 81% | $80,040 |
New Jersey Institute of Technology | |||||||
Newark, NJ | |||||||
15 | 81.79 | 82% | $29,200 | $22,200 | 56% | 68% | $91,460 |
California State University Maritime Academy | |||||||
Vallejo, CA | |||||||
16 | 81.45 | 52% | $29,500 | $19,800 | 67% | 71% | $72,840 |
Maine Maritime Academy | |||||||
Castine, ME | |||||||
17 | 81.41 | 57% | $27,900 | $14,800 | 42% | 87% | $65,210 |
University of Wisconsin-Madison | |||||||
Madison, WI | |||||||
18 | 81.39 | 42% | $24,900 | $11,200 | 72% | 78% | $57,120 |
California State University, Long Beach | |||||||
Long Beach, CA | |||||||
19 | 81.37 | 89% | $24,300 | $7,800 | 82% | 67% | $53,960 |
California State University, Stanislaus | |||||||
Turlock, CA | |||||||
20 | 80.97 | 66% | $28,500 | $21,400 | 57% | 83% | $73,160 |
Virginia Polytechnic Institute and State University | |||||||
Blacksburg, VA | |||||||
21 | 80.31 | 38% | $29,700 | $21,600 | 53% | 83% | $80,640 |
California Polytechnic State University, San Luis Obispo | |||||||
San Luis Obispo, CA | |||||||
22 | 79.77 | 56% | $30,100 | $10,200 | 48% | 84% | $68,930 |
University of Washington-Seattle Campus | |||||||
Seattle, WA | |||||||
23 | 79.45 | 63% | $32,300 | $21,000 | 62% | 82% | $66,570 |
Texas A & M University-College Station | |||||||
College Station, TX | |||||||
24 | 79.35 | 65% | $29,000 | $15,300 | 69% | 75% | $63,730 |
California State Polytechnic University, Pomona | |||||||
Pomona, CA | |||||||
25 | 78.95 | 90% | $22,900 | $7,300 | 78% | 63% | $52,200 |
California State University, Fresno | |||||||
Fresno, CA | |||||||
26 | 78.47 | 68% | $29,500 | $8,800 | 68% | 75% | $54,590 |
California State University, Fullerton | |||||||
Fullerton, CA | |||||||
27 | 78.41 | 67% | $29,800 | $16,900 | 60% | 72% | $67,370 |
San Jose State University | |||||||
San Jose, CA | |||||||
28 | 78 | 88% | $22,600 | $17,000 | 97% | 73% | $57,350 |
Iowa State University | |||||||
Ames, IA | |||||||
29 | 77.77 | 32% | $29,700 | $17,800 | 49% | 80% | $67,840 |
The University of Texas at Austin | |||||||
Austin, TX | |||||||
30 | 77.44 | 51% | $36,500 | $26,000 | 43% | 84% | $65,480 |
The College of New Jersey | |||||||
Ewing, NJ | |||||||
31 | 77.38 | 66% | $36,500 | $12,600 | 91% | 77% | $58,880 |
University of California, Riverside | |||||||
Riverside, CA | |||||||
32 | 77.35 | 81% | $24,600 | $14,200 | 84% | 65% | $80,290 |
Missouri University of Science and Technology | |||||||
Rolla, MO | |||||||
33 | 76.88 | 76% | $29,900 | $4,100 | 86% | 59% | $52,000 |
California State University, Los Angeles | |||||||
Los Angeles, CA | |||||||
34 | 76.68 | 41% | $34,700 | $4,100 | 71% | 68% | $67,140 |
CUNY Bernard M. Baruch College | |||||||
New York, NY | |||||||
35 | 76.44 | 70% | $29,600 | $18,700 | 56% | 80% | $61,200 |
University of Minnesota-Twin Cities | |||||||
Minneapolis, MN | |||||||
36 | 76.35 | 37% | $38,000 | $18,200 | 63% | 84% | $66,490 |
University of California, Santa Barbara | |||||||
Santa Barbara, CA | |||||||
37 | 76.33 | 90% | $25,400 | $17,000 | 64% | 72% | $56,270 |
California State University, Chico | |||||||
Chico, CA | |||||||
38 | 76.3 | 83% | $28,600 | $12,100 | 72% | 65% | $56,810 |
California State University, Sacramento | |||||||
Sacramento, CA | |||||||
39 | 76.2 | 81% | $26,900 | $4,900 | 82% | 61% | $47,340 |
California State University, Dominguez Hills | |||||||
Carson, CA | |||||||
40 | 76.07 | 66% | $24,000 | $9,400 | 75% | 66% | $53,360 |
California State University, Northridge | |||||||
Northridge, CA | |||||||
41 | 76.06 | 78% | $23,200 | $9,000 | 80% | 65% | $50,960 |
California State University, San Bernardino | |||||||
San Bernardino, CA | |||||||
42 | 76 | 37% | $31,100 | $13,900 | 53% | 80% | $59,030 |
San Diego State University | |||||||
San Diego, CA | |||||||
43 | 75.82 | 73% | $31,800 | $13,300 | 72% | 67% | $59,780 |
University of Illinois at Chicago | |||||||
Chicago, IL | |||||||
44 | 75.72 | 67% | $23,400 | $13,000 | 50% | 78% | $65,260 |
Purdue University | |||||||
West Lafayette, IN | |||||||
45 | 75.68 | 55% | $38,200 | $29,200 | 76% | 79% | $90,060 |
Colorado School of Mines | |||||||
Golden, CO | |||||||
46 | 75.64 | 70% | $32,200 | $18,300 | 94% | 69% | $73,540 |
Michigan Technological University | |||||||
Houghton, MI | |||||||
47 | 75.44 | 73% | $28,200 | $14,000 | 68% | 64% | $60,920 |
California State University, East Bay | |||||||
Hayward, CA | |||||||
48 | 75.39 | 73% | $28,100 | $19,500 | 55% | 66% | $84,440 |
SUNY Maritime College | |||||||
Throggs Neck, NY | |||||||
49 | 75.15 | 76% | $30,000 | $17,600 | 60% | 80% | $61,100 |
Michigan State University | |||||||
East Lansing, MI | |||||||
50 | 75.03 | 56% | $36,100 | $23,500 | 65% | 83% | $72,460 |
University of Connecticut | |||||||
Storrs, CT |
來源:Published on May 16, 2022. Sources: U.S. Department of Education,
Peterson’s, Money/Witlytic calculations.
2022美國最佳公立大學排名第1:密歇根大學
密歇根大學在《MONEY》雜志的排名中常年名列前茅,在團隊評估的三個領域都表現(xiàn)出色:
負擔能力:對于本州學生來說,密歇根大學的學位價格比我們排名中的600多所大學要低。
質量:93%的畢業(yè)率,是全國最高的大學之一,密歇根大學的最高年度獎項之一表彰致力于本科教學的教師。
畢業(yè)生工資:遠高于平均水平,就業(yè)率也很高。
密歇根在其他方面也很出色。這所大學的一級運動是一流的,狼獾隊已經(jīng)獲得了50多次全國冠軍。在秋季的主場足球比賽中,成群的學生球迷涌入“大房子”為他們的球隊加油。
就連U-M的位置也是一流的。安娜堡是一個典型的大學城,提供了令人印象深刻的音樂場所,餐廳,博物館和劇院。所有這些優(yōu)秀的結果是一個響亮的,驕傲的社區(qū),在其他榮譽中,可以聲稱在月球上的校友會分會。(阿波羅15號的船員都是密歇根大學的畢業(yè)生,他們于1971年在那里成立了一個俱樂部。
2022美國最佳公立大學排名第2:北卡羅來納大學教堂山分校
北卡羅來納大學教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill)是美國第一所公立大學,長期以來一直被認為是競爭激烈的學校的最佳選擇之一。北卡羅來納大學最強大的系包括生物和其他科學,傳統(tǒng)的文科,如宗教研究和新聞學。
錄取難度:這所學校很難被錄取,該校約1.9萬名本科生中,只有25%的申請者被錄取。(州外申請者的機會更大。)北卡羅來納大學提供74個學士學位課程;它的畢業(yè)率高達89%。
體育運動:在校園里扮演著重要的角色:籃球比賽通常是售罄的,尤其是當焦油腳跟隊面對他們最激烈的競爭對手杜克大學時,焦油腳跟隊是每年三月瘋狂錦標賽的???。但籃球并不是這所大學最成功的運動。女子足球隊獲得了20多個NCAA冠軍。當他們不學習或歡呼的時候,學生們可以進入數(shù)百個校園俱樂部,以及大學城的許多夜總會和餐館——包括Al's Burger Shack, TripAdvisor曾稱它是美國最好的芝士漢堡的發(fā)源地。學生們熱愛傳統(tǒng),比如喝一口老井的水以確保取得好成績,或者在鐘樓內簽名。
校園里不乏大名鼎鼎的人:約翰·f·肯尼迪(John F. Kennedy)和比爾·克林頓(Bill Clinton)等前總統(tǒng)過去曾向學生發(fā)表演講。阿齊茲·??柦淌谑潜笨_來納大學醫(yī)學院的研究員,獲得了2015年諾貝爾化學獎。
校友:作家瑪麗·波普·奧斯本(因《魔法樹屋》而出名)和youtube用戶Mamrie Hart。
以上是關于2022美國最佳公立大學排名的完整介紹,如果您對美國留學感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學老師,托普仕留學專注美國前30高校申請,助力國內學子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請,對您未來留學會更有幫助!