

(綜合排名)
學(xué)校性質(zhì):公立
建校時(shí)間:1891年
在校學(xué)生:23497人
所在州:加利福尼亞州
錄取率:27.90%
畢業(yè)率:81.00%
留學(xué)費(fèi)用:$73863
申請(qǐng)截止日期:十一月份
加州大學(xué)-圣塔芭芭拉又稱圣巴爾巴拉(University of California, Santa Barbara簡(jiǎn)稱UCSB)屬于加利福尼亞大學(xué)系統(tǒng),是美國頂尖的以研究科學(xué)為主,且學(xué)術(shù)聲望非常高的研究性公立大學(xué)。校園兩面環(huán)海并擁有緊鄰著太平洋的一片美麗迷人的海灘,環(huán)海面積達(dá)1000英畝。作為公立常春藤盟校和環(huán)太平洋大學(xué)聯(lián)盟的成員,UCSB有著傲人的學(xué)術(shù)成就和優(yōu)美的校園環(huán)境,每年都吸引著無數(shù)的世界優(yōu)秀研究學(xué)者在這里進(jìn)行深造和學(xué)術(shù)研究,如今UCSB已經(jīng)是全美乃至全世界重要的學(xué)術(shù)發(fā)展重地之一。
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校University of California與加州大學(xué)伯克利分校、加州大學(xué)洛杉磯分校、加州大學(xué)圣地亞哥分校、加州大學(xué)歐文分校 、加州大學(xué)戴維斯分校、加州大學(xué)圣克魯茲分校一樣,是世界頂尖的高等學(xué)府。此間學(xué)校亦被譽(yù)為公立常春藤之一,同時(shí)也是美國重要的學(xué)術(shù)聯(lián)盟美國大學(xué)聯(lián)合會(huì)61所知名大學(xué)成員之一,環(huán)太平洋大學(xué)協(xié)會(huì)成員。
更多院校細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
USnews排名 | 39 | 申請(qǐng)人數(shù) | 70444 |
TOEFL要求 | 80 | 錄取率 | 32.7% |
IELTS要求 | 6.5 | 申請(qǐng)截止日期 | 11月30日 |
SAT均分 | 不要求 | 可申請(qǐng)學(xué)期 | 秋季 |
平均GPA | 3.4以上 | 是否提供雙錄取 | NO |
本科申請(qǐng)條件
(1)TOEFL與IELTS均無單項(xiàng)分?jǐn)?shù)要求。TOEFL豁免條件:AP英語語言與寫作或AP英語文學(xué)與寫作課程成績(jī)3分以上;或IB英語高水準(zhǔn)課程5分、標(biāo)準(zhǔn)水準(zhǔn)課程6分以上;
(2)加州圣塔芭芭拉開設(shè)有ESL課程,但不提供雙錄取。
(3)加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校通過UC申請(qǐng)系統(tǒng)申請(qǐng),通常每年8月1日開始開放申請(qǐng),每年11月30日截止,第二年3月間出錄取通知。該校本科生共有3個(gè)學(xué)院招生,分別是文理學(xué)院、創(chuàng)意研究學(xué)院和工程學(xué)院,申請(qǐng)時(shí)可以選擇學(xué)院與專業(yè),也可以不選擇,默認(rèn)錄取到文理學(xué)院就讀。
研究生申請(qǐng)條件
(1)正規(guī)大學(xué)本科畢業(yè),并取得學(xué)士以上學(xué)位
(2)GPA:不低于3.0
(3)TOEFL:不低于80分,IELTS不低于7.0分,均無單項(xiàng)要求
(4)必需有GRE或GMAT成績(jī),藝術(shù)系專業(yè)除外
注:所有國際學(xué)生,無論語言成績(jī)多高,入學(xué)時(shí)均需參加一個(gè)英語入學(xué)考試(English Language Placement Exam,縮寫ELPE),學(xué)校將根據(jù)該考試成績(jī),決定學(xué)生是否需要修讀一些英語強(qiáng)化課程。
(5)加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校通過UCSB官網(wǎng)申請(qǐng),不少系還要求國際學(xué)生遞交一個(gè)預(yù)申請(qǐng)(Pre-Application),通過預(yù)申請(qǐng),系里可以大致知道國際學(xué)生的學(xué)術(shù)成績(jī)背景、所修讀的本科課程是否符合要求等。
更多申請(qǐng)細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
本科專業(yè)
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | 法語 | 公共政策史 | 水文科學(xué)與政策 |
金融數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì) | 德語 | 歷史 | 意大利研究 |
電影與媒體 | 地理 | 全球研究 | 日語 |
動(dòng)物學(xué) | 戲劇 | 表演 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
心理學(xué) | 文藝復(fù)興研究 | 斯拉夫語言與文學(xué) | 西班牙語 |
政治學(xué) | 葡萄牙語 | 宗教學(xué)研究 | 社會(huì)學(xué) |
物理 | 生理 | 哲學(xué) | 藥理 |
語言學(xué) | 微生物學(xué) | 中東研究 | 音樂 |
文化與社會(huì) | 數(shù)學(xué) | 拉丁美洲與伊比利亞研究 | 中世紀(jì)研究 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 英語 | 環(huán)境研究 | 女性主義研究 |
古生態(tài)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)與會(huì)計(jì) | 生態(tài)與進(jìn)化 | 地質(zhì)學(xué) |
傳播學(xué) | 地球物理 | 舞蹈 | 地球科學(xué) |
漢語 | 比較文學(xué) | 古典文學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
黑人研究 | 拉美裔與墨裔研究 | 化學(xué) | 細(xì)胞與發(fā)育生物學(xué) |
亞裔美國人研究 | 生物化學(xué) | 亞洲研究 | 生物心理學(xué) |
藝術(shù) | 藝術(shù)史 | 生物學(xué) | 水生生物學(xué) |
物理 | 文學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 電氣工程 |
作曲 | 化學(xué)工程 | 計(jì)算機(jī)工程 | 機(jī)械工程 |
研究生專業(yè)
1.文理學(xué)院
人類學(xué) | 藝術(shù) | 化學(xué) | 數(shù)學(xué) |
傳播學(xué) | 心理學(xué) | 動(dòng)態(tài)神經(jīng)科學(xué) | 地球科學(xué) |
海洋生物學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 英語 | 電影與媒體研究 |
地理 | 歷史 | 語言學(xué) | 海洋科學(xué) |
媒體藝術(shù)與技術(shù) | 發(fā)育生物學(xué) | 哲學(xué) | 物理 |
政治 | 心理與腦科學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)與應(yīng)用概率 | 社會(huì)學(xué) |
2.工程學(xué)院
生物分子科學(xué)工程 | 化學(xué)工程 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 |
材料科學(xué) | 機(jī)械工程 | 計(jì)算科學(xué)與工程 | 技術(shù)管理碩士 |
3.教育學(xué)院
特殊教育 | 教育學(xué) | 初等師范教育 | 中等師范教育 |
更多專業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
年份 | USnews美國排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
---|---|---|---|---|
2026 | 179 | |||
2025 | 39 | 178 | 67 | - |
2024 | 35 | 163 | 69 | 64 |
2023 | 32 | 149 | 64 | 63 |
2022 | 28 | 146 | 68 | 57 |
2021 | 30 | 152 | 67 | 57 |
2020 | 34 | 135 | 57 | 49 |
2019 | 30 | 132 | 52 | 48 |
2018 | 37 | 134 | 53 | 46 |
2017 | 37 | 118 | 48 | 45 |
2016 | 37 | 129 | 39 | 42 |
2015 | 40 | 132 | 37 | 38 |
更多排名細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
費(fèi)用項(xiàng)目名稱 | 學(xué)生宿舍($) | 本科生公寓($) | 校外租房($) | 走讀($) |
---|---|---|---|---|
學(xué)費(fèi) | 13,750 美元 | 13,750美元 | 13,750 美元 | 13,750美元 |
雜費(fèi) | 1,914 美元 | 1,914 美元 | 1,914 美元 | 1,914 美元 |
食宿費(fèi) | 18,276 美元 | 12,837 美元 | 14,814 美元 | 7,212 美元 |
書籍和用品 | 1,482 美元 | 1,482 美元 | 1,482 美元 | 1,482 美元 |
交通費(fèi) | 669 美元 | 1,086 美元 | 1,086 美元 | 2,277 美元 |
個(gè)人花費(fèi) | 1,596 美元 | 1,797美元 | 1,797美元 | 2,049美元 |
健康保險(xiǎn)費(fèi) | 3,192 美元 | 3,192 美元 | 3,192 美元 | 3,192 美元 |
電話費(fèi) | 408 美元 | 321 美元 | 321 美元 | 378 美元 |
非居民補(bǔ)充學(xué)費(fèi) | 32,574美元 | 32,574美元 | 32,574美元 | 32,574美元 |
費(fèi)用總計(jì)(預(yù)估) | 73,863美元 | 68,955美元 | 70,932美元 | 64,830美元 |
更多費(fèi)用細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
本科生人數(shù) | 20607 | 小班比例(<20) | 48.7% | 學(xué)期制度 | Quarter |
研究生人數(shù) | 2890 | 中班比例(20-49) | 32.6% | 教授水平滿意度 | 97% |
國際學(xué)生比例 | 7% | 大班比例(>50) | 18.7% | 校園融洽度 | 54% |
師生比 | 1:18 | 6年畢業(yè)率 | 81% | 就業(yè)實(shí)習(xí)滿意度 | 75% |
四年畢業(yè)率 | 70% | 新生保持率 | 93% | 教師博士學(xué)位比例 | 100% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $34800 | 就業(yè)率 | 81% | 校園網(wǎng)絡(luò)認(rèn)可度 | 84% |
更多教學(xué)情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
*
*