

加州大學-圣塔芭芭拉又稱圣巴爾巴拉(University of California, Santa Barbara簡稱UCSB)屬于加利福尼亞大學系統(tǒng),是美國頂尖的以研究科學為主,且學術聲望非常高的研究性公立大學。校園兩面環(huán)海并擁有緊鄰著太平洋的一片美麗迷人的海灘,環(huán)海面積達1000英畝。作為公立常春藤盟校和環(huán)太平洋大學聯(lián)盟的成員,UCSB有著傲人的學術成就和優(yōu)美的校園環(huán)境,每年都吸引著無數(shù)的世界優(yōu)秀研究學者在這里進行深造和學術研究,如今UCSB已經(jīng)是全美乃至全世界重要的學術發(fā)展重地之一。
加州大學圣塔芭芭拉分校University of California與加州大學伯克利分校、加州大學洛杉磯分校、加州大學圣地亞哥分校、加州大學歐文分校 、加州大學戴維斯分校、加州大學圣克魯茲分校一樣,是世界頂尖的高等學府。此間學校亦被譽為公立常春藤之一,同時也是美國重要的學術聯(lián)盟美國大學聯(lián)合會61所知名大學成員之一,環(huán)太平洋大學協(xié)會成員。
更多院校細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
USnews排名 | 39 | 申請人數(shù) | 70444 |
TOEFL要求 | 80 | 錄取率 | 32.7% |
IELTS要求 | 6.5 | 申請截止日期 | 11月30日 |
SAT均分 | 不要求 | 可申請學期 | 秋季 |
平均GPA | 3.4以上 | 是否提供雙錄取 | NO |
本科申請條件
(1)TOEFL與IELTS均無單項分數(shù)要求。TOEFL豁免條件:AP英語語言與寫作或AP英語文學與寫作課程成績3分以上;或IB英語高水準課程5分、標準水準課程6分以上;
(2)加州圣塔芭芭拉開設有ESL課程,但不提供雙錄取。
(3)加州大學圣塔芭芭拉分校通過UC申請系統(tǒng)申請,通常每年8月1日開始開放申請,每年11月30日截止,第二年3月間出錄取通知。該校本科生共有3個學院招生,分別是文理學院、創(chuàng)意研究學院和工程學院,申請時可以選擇學院與專業(yè),也可以不選擇,默認錄取到文理學院就讀。
研究生申請條件
(1)正規(guī)大學本科畢業(yè),并取得學士以上學位
(2)GPA:不低于3.0
(3)TOEFL:不低于80分,IELTS不低于7.0分,均無單項要求
(4)必需有GRE或GMAT成績,藝術系專業(yè)除外
注:所有國際學生,無論語言成績多高,入學時均需參加一個英語入學考試(English Language Placement Exam,縮寫ELPE),學校將根據(jù)該考試成績,決定學生是否需要修讀一些英語強化課程。
(5)加州大學圣塔芭芭拉分校通過UCSB官網(wǎng)申請,不少系還要求國際學生遞交一個預申請(Pre-Application),通過預申請,系里可以大致知道國際學生的學術成績背景、所修讀的本科課程是否符合要求等。
更多申請細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
本科專業(yè)
數(shù)學與統(tǒng)計學 | 法語 | 公共政策史 | 水文科學與政策 |
金融數(shù)學與統(tǒng)計 | 德語 | 歷史 | 意大利研究 |
電影與媒體 | 地理 | 全球研究 | 日語 |
動物學 | 戲劇 | 表演 | 統(tǒng)計學 |
心理學 | 文藝復興研究 | 斯拉夫語言與文學 | 西班牙語 |
政治學 | 葡萄牙語 | 宗教學研究 | 社會學 |
物理 | 生理 | 哲學 | 藥理 |
語言學 | 微生物學 | 中東研究 | 音樂 |
文化與社會 | 數(shù)學 | 拉丁美洲與伊比利亞研究 | 中世紀研究 |
經(jīng)濟學 | 英語 | 環(huán)境研究 | 女性主義研究 |
古生態(tài)學 | 經(jīng)濟學與會計 | 生態(tài)與進化 | 地質(zhì)學 |
傳播學 | 地球物理 | 舞蹈 | 地球科學 |
漢語 | 比較文學 | 古典文學 | 計算機科學 |
黑人研究 | 拉美裔與墨裔研究 | 化學 | 細胞與發(fā)育生物學 |
亞裔美國人研究 | 生物化學 | 亞洲研究 | 生物心理學 |
藝術 | 藝術史 | 生物學 | 水生生物學 |
物理 | 文學 | 計算機科學 | 電氣工程 |
作曲 | 化學工程 | 計算機工程 | 機械工程 |
研究生專業(yè)
1.文理學院
人類學 | 藝術 | 化學 | 數(shù)學 |
傳播學 | 心理學 | 動態(tài)神經(jīng)科學 | 地球科學 |
海洋生物學 | 經(jīng)濟學 | 英語 | 電影與媒體研究 |
地理 | 歷史 | 語言學 | 海洋科學 |
媒體藝術與技術 | 發(fā)育生物學 | 哲學 | 物理 |
政治 | 心理與腦科學 | 統(tǒng)計學與應用概率 | 社會學 |
2.工程學院
生物分子科學工程 | 化學工程 | 計算機科學 | 電氣與計算機工程 |
材料科學 | 機械工程 | 計算科學與工程 | 技術管理碩士 |
3.教育學院
特殊教育 | 教育學 | 初等師范教育 | 中等師范教育 |
更多專業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
年份 | USnews美國排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
---|---|---|---|---|
2026 | 179 | |||
2025 | 39 | 178 | 67 | - |
2024 | 35 | 163 | 69 | 64 |
2023 | 32 | 149 | 64 | 63 |
2022 | 28 | 146 | 68 | 57 |
2021 | 30 | 152 | 67 | 57 |
2020 | 34 | 135 | 57 | 49 |
2019 | 30 | 132 | 52 | 48 |
2018 | 37 | 134 | 53 | 46 |
2017 | 37 | 118 | 48 | 45 |
2016 | 37 | 129 | 39 | 42 |
2015 | 40 | 132 | 37 | 38 |
更多排名細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
費用項目名稱 | 學生宿舍($) | 本科生公寓($) | 校外租房($) | 走讀($) |
---|---|---|---|---|
學費 | 13,750 美元 | 13,750美元 | 13,750 美元 | 13,750美元 |
雜費 | 1,914 美元 | 1,914 美元 | 1,914 美元 | 1,914 美元 |
食宿費 | 18,276 美元 | 12,837 美元 | 14,814 美元 | 7,212 美元 |
書籍和用品 | 1,482 美元 | 1,482 美元 | 1,482 美元 | 1,482 美元 |
交通費 | 669 美元 | 1,086 美元 | 1,086 美元 | 2,277 美元 |
個人花費 | 1,596 美元 | 1,797美元 | 1,797美元 | 2,049美元 |
健康保險費 | 3,192 美元 | 3,192 美元 | 3,192 美元 | 3,192 美元 |
電話費 | 408 美元 | 321 美元 | 321 美元 | 378 美元 |
非居民補充學費 | 32,574美元 | 32,574美元 | 32,574美元 | 32,574美元 |
費用總計(預估) | 73,863美元 | 68,955美元 | 70,932美元 | 64,830美元 |
更多費用細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
本科生人數(shù) | 20607 | 小班比例(<20) | 48.7% | 學期制度 | Quarter |
研究生人數(shù) | 2890 | 中班比例(20-49) | 32.6% | 教授水平滿意度 | 97% |
國際學生比例 | 7% | 大班比例(>50) | 18.7% | 校園融洽度 | 54% |
師生比 | 1:18 | 6年畢業(yè)率 | 81% | 就業(yè)實習滿意度 | 75% |
四年畢業(yè)率 | 70% | 新生保持率 | 93% | 教師博士學位比例 | 100% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $34800 | 就業(yè)率 | 81% | 校園網(wǎng)絡認可度 | 84% |
更多教學情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
*
*