

美國弗吉尼亞大學(xué)是美國最好的公立大學(xué)之一,在USNews美國大學(xué)排名中位列全美第24。想入學(xué)弗吉尼亞大學(xué)大學(xué)的學(xué)生,想必十分關(guān)心弗吉尼亞大學(xué)的留學(xué)費(fèi)用問題。下面托普仕留學(xué)顧問就該校本科及研究生的留學(xué)學(xué)費(fèi)詳細(xì)為大家介紹。
美國弗吉尼亞大學(xué)本科留學(xué)學(xué)費(fèi)
Tuition Rates for First-Year Students | Non-Virginian |
College of Arts and Sciences | $36,720 |
School of Architecture | $36,720 |
School of Education | $36,720 |
School of Engineering | $38,720 |
School of Nursing | $36,720 |
Charges Other Than Tuition and Required Fees | Non-Virginian |
Room | $5,350 |
Board | $4,380 |
Books and Supplies | $1,240 |
Personal Expenses | $2,080 |
Travel | $650-$1,630 |
Direct Loan Fees | $70 |
TOTAL | $13,770-14,750 |
美國弗吉尼亞大學(xué)研究生留學(xué)學(xué)費(fèi)
Charges Other Than Tuition and Required Fees | Non-Virginian |
Living Expenses | 16,300 |
Books and Supplies | 1,630 |
Health Insurance | 2,574 |
Total Living Expense | 20,504 |
Education - Credit Hours | Non-Virginian |
Tuition | 23,142 |
Fees | 3,144 |
Total Living Expenses | 20,504 |
Subtotal | 46,790 |
Direct Loan Fees | 216 |
Grad PLUS Fees | 1,100 |
Total | 48,106 |
Education - Research Hours Only | Non-Virginian |
Tuition | 878 |
Fees | 3,144 |
Total Living Expenses | 20,504 |
Subtotal | 24,526 |
Direct Loan Fees | 216 |
Grad PLUS Fees | 170 |
Total | 24,912 |
Architecture- Credit Hours | Non-Virginian |
Tuition | 23,142 |
Fees | 3,190 |
Total Living Expenses | 20,504 |
Subtotal | 46,836 |
Direct Loan Fees | 216 |
Grad PLUS Fees | 1,110 |
Total | 48,162 |
Engineering - Credit Hours | Non-Virginian |
Tuition | 23,682 |
Fees | 3,144 |
Total Living Expenses | 20,504 |
Subtotal | 47,456 |
Direct Loan Fees | 216 |
Grad PLUS Fees | 1,130 |
Total | 48,676 |
Engineering - Research Hours Only | Non-Virginian |
Tuition | 3,038 |
Fees | 3,144 |
Total Living Expenses | 20,504 |
Subtotal | 26,686 |
Direct Loan Fees | 216 |
Grad PLUS Fees | 260 |
Total | 27,162 |
McIntire - MS in Accounting | Non-Virginian |
Tuition | 30,996 |
Fees | 4,224 |
Total Living Expenses | 20,504 |
Subtotal | 55,724 |
Direct Loan Fees | 216 |
Grad PLUS Fees | 1,480 |
Total | 57,420 |
McIntire- MS in Commerce | Non-Virginian |
Tuition | 34,001 |
Fees | 11,245 |
Total Living Expenses | 21,374 |
Subtotal | 66,620 |
Direct Loan Fees | 216 |
Grad PLUS Fees | 1,940 |
Total | 68,776 |
以上講的就是美國弗吉尼亞大學(xué)留學(xué)學(xué)費(fèi)有哪些介紹,希望能給各位赴美留學(xué)的學(xué)子們指點(diǎn)迷津。托普仕留學(xué)可以為你排憂解難,同時,更多關(guān)于赴美留學(xué)的相關(guān)資訊在等著你,絕對讓你“瀏覽”忘返。在此,衷心祝愿各位學(xué)子們能夠順利奔赴自己心目中理想的學(xué)校并且學(xué)業(yè)有成!