最近中文字幕免费完整,自拍偷拍,亚洲,最近中文字幕mv免费高清在线 ,中国激情老熟女,亚洲午夜成aⅴ人片

歡迎光臨托普仕留學(xué)!
托普仕留學(xué)

專注美國前30院校
規(guī)劃與申請

400 - 686 - 9991

官方客服

托普仕留學(xué) 當(dāng)前位置: 托普仕留學(xué) > 美國留學(xué)資訊 > 正文
美國大學(xué)商學(xué)院排名2019
上傳時(shí)間: 2019-04-16 21:56:07           瀏覽量: 2912

  美國大學(xué)商學(xué)院排名2019年情況如何呢?美國開設(shè)了很多商學(xué)院,其教學(xué)質(zhì)量和科研水準(zhǔn)在全世界名列前茅,然而,擇校一直是留學(xué)生最關(guān)心的話題,接下來,小編就為大家?guī)砹?019年美國大學(xué)研究生商學(xué)院排名,希望對大家有所幫助:

  美國大學(xué)商學(xué)院排名2019年情況如下:

  排名 學(xué)校名稱 學(xué)校英文名 學(xué)費(fèi)/年 GMAT均分 錄取率

  1 哈佛大學(xué) Harvard University $63,675 729 10.7%

  1 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania (Wharton) $67,516 730 19.6%

  3 芝加哥大學(xué) University of Chicago (Booth) $66,540 726 23.6%

  4 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology (Sloan) $67,938 724 11.7%

  4 西北大學(xué) Northwestern University (Kellogg) $66,462 728 20.1%

  4 斯坦福大學(xué) Stanford University $66,540 737 6%

  7 加州大學(xué)伯克利分校 University of California,Berkeley (Haas) $57,560 717 12%

  8 達(dá)特茅斯學(xué)院 Dartmouth College (Tuck) $66,390 717 22.4%

  9 哥倫比亞大學(xué) Columbia University $68,792 720 14.1%

  9 耶魯大學(xué) Yale University $64,200 725 19%

  11 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan,Ann Arbor (Ross) $64,350 708 26.3%

  12 杜克大學(xué) Duke University (Fuqua) $63,200 695 22.1%

  12 紐約大學(xué) New York University (Stern) $66,588 710 23.1%

  14 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia (Darden) $60,108 712 26.5%

  15 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California,Los Angeles (Anderson) $55,159 715 20.7%

  16 康奈爾大學(xué) Cornell University (Johnson) $61,584 700 27.6%

  17 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas,Austin (McCombs) $50,296 699 28%

  18 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina,Chapel Hill (Kenan-Flagler) $56,138 700 36.4%

  19 卡耐基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University (Tepper) $61,440 686 30.3%

  20 艾茉莉大學(xué) Emory University (Goizueta) $57,000 683 33.1%

  21 喬治敦大學(xué) Georgetown University (McDonough) $55,050 692 44.6%

  21 印第安納大學(xué)伯明頓分校 Indiana University (Kelley) $44,460 670 31.4%

  21 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St. Louis (Olin) $55,400 688 29.7%

  24 南加州大學(xué) University of Southern California (Marshall) $55,474 692 33.3%

  25 亞利桑那州立大學(xué) Arizona State University (Carey) $43,186 682 14.3%

  25 范德堡大學(xué) Vanderbilt University (Owen) $51,900 691 45.5%

  27 俄亥俄州立大學(xué) Ohio State University (Fisher) $50,568 671 31.7%

  27 華盛頓大學(xué) University of Washington (Foster) $46,155 691 23.9%

  29 佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology (Scheller) $39,484 680 32.1%

  29 萊斯大學(xué) Rice University (Jones) $53,000 690 26.6%

  29 圣母大學(xué) University of Notre Dame (Mendoza) $50,326 683 41%

  32 天普大學(xué) Temple University (Fox) $43,848 639 36.9%

  32 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 University of Minnesota,Twin Cities (Carlson) $47,500 675 45.2%

  34 楊百翰大學(xué) Brigham Young University (Marriott) $24,620 672 49.1%

  34 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin,Madison $32,164 669 26.3%

  36 賓州州立大學(xué)公園分校 Pennsylvania State University,University Park (Smeal) $39,358 659 18.1%

  37 密歇根州立大學(xué) Michigan State University (Broad) $46,660 670 33.3%

  38 德州農(nóng)工大學(xué) Texas A&M University,College Station (Mays) $28,078 649 27%

  38 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 University of Texas,Dallas $29,026 670 19.5%

  40 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida (Hough) $30,130 685 16%

  40 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 University of Illinois,Urbana-Champaign $34,622 665 25.7%

  42 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California,Davis $50,724 679 15.8%

  43 羅切斯特大學(xué) University of Rochester (Simon) $46,000 665 33.6%

  44 波士頓學(xué)院 Boston College (Carroll) $47,340 667 38.2%

  44 波士頓大學(xué) Boston University (Questrom) $49,800 682 37.1%

  44 加州大學(xué)爾灣分校 University of California,Irvine (Merage) $50,092 649 28.6%

  47 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 University of Maryland,College Park (Smith) $53,946 657 36.7%

  48 佐治亞大學(xué) University of Georgia (Terry) $31,510 647 35.5%

  49 亞利桑那大學(xué) University of Arizona (Eller) $43,649 656 61%

  50 普渡大學(xué)西拉法葉分校 Purdue University,West Lafayette (Krannert) $42,184 636 35.5%

  50 羅格斯大學(xué)紐華克分校 Rutgers, The State University of New Jersey,Newark and New Brunswick $44,859 659 45.1%

1212.jpg

  52 南衛(wèi)理公會大學(xué) Southern Methodist University (Cox) $45,976 662 38.6%

  53 匹茲堡大學(xué) University of Pittsburgh (Katz) $66,900 613 30%

  54 東北大學(xué) Northeastern University $1,513 632 27.4%

  54 阿拉巴馬大學(xué) University of Alabama (Manderson) $26,950 677 59.4%

  54 田納西大學(xué) University of Tennessee,Knoxville (Haslam) $43,252 627 59%

  57 威廉瑪麗學(xué)院 College of William and Mary (Mason) $43,148 622 54.3%

  57 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) $27,450 632 31.6%

  57 北卡羅來納州立大學(xué) North Carolina State University (Jenkins) $36,220 655 38%

  57 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 University of Massachusetts,Amherst (Isenberg) $29,644 639 31.4%

  57 邁阿密大學(xué) University of Miami $1,900 654 22.9%

  57 猶他大學(xué) University of Utah (Eccles) $60,000 629 53.9%

  64 愛荷華大學(xué) University of Iowa (Tippie) $40,134 677 35.5%

  65 貝勒大學(xué) Baylor University (Hankamer) $37,996 621 40%

  65 愛荷華州立大學(xué) Iowa State University $23,600 622 60.5%

  65 佩伯代因大學(xué) Pepperdine University (Graziadio) $47,800 642 55.3%

  65 康涅狄格大學(xué) University of Connecticut $34,762 623 30.4%

  69 巴布森學(xué)院 Babson College (Olin) $105,118 632 69.9%

  69 密蘇里大學(xué) University of Missouri (Trulaske) $966 637 36.9%

  71 德克薩斯基督大學(xué) Texas Christian University (Neeley) $46,860 641 54.9%

  71 南卡羅來納大學(xué) University of South Carolina (Moore) $71,580 677 70.5%

  73 福坦莫大學(xué) Fordham University (Gabelli) $1,397 621 46.7%

  73 杜蘭大學(xué) Tulane University (Freeman) $49,959 651 63.1%

  73 紐約州立大學(xué)水牛城分校 University at Buffalo,SUNY $24,390 602 62.9%

  73 堪薩斯大學(xué) University of Arkansas,Fayetteville (Walton) $1,387 637 63%

  77 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 Binghamton University,SUNY $24,390 615 57.8%

  77 凱斯西儲大學(xué) Case Western Reserve University (Weatherhead) $38,250 632 64.3%

  79 路易斯安那州立大學(xué) Louisiana State University,Baton Rouge (Ourso) $64,372 649 55%

  79 辛辛那提大學(xué) University of Cincinnati (Lindner) $40,677 649 45.2%

  79 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 University of Colorado,Boulder (Leeds) $33,300 599 75.4%

  82 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California,San Diego (Rady) $50,909 665 45.7%

  83 奧本大學(xué) Auburn University (Harbert) $40,824 590 51.5%

  83 史蒂文斯理工學(xué)院 Stevens Institute of Technology $33,328 623 58.5%

  83 俄克拉荷馬大學(xué) University of Oklahoma (Price) $53,300 637 59.1%

  86 肯塔基大學(xué) University of Kentucky (Gatton) $37,000 604 89.2%

  86 路易維爾大學(xué) University of Louisville $32,000 623 43.3%

  88 德雷塞爾大學(xué) Drexel University (LeBow) $64,000 597 45.1%

  88 雪城大學(xué) Syracuse University (Whitman) $43,290 622 55.7%

  88 雷鳥國際管理學(xué)院 Thunderbird School of Global Management $70,000 N/A 76%

  91 羅切斯特理工學(xué)院 Rochester Institute of Technology (Saunders) $41,804 558 52%

  91 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼亞分校 University at Albany,SUNY $24,390 580 62.7%

  93 德保羅大學(xué) DePaul University (Kellstadt) $1,020 595 48.7%

  93 加州大學(xué)河濱分校 University of California,Riverside (Anderson) $54,187 581 63.5%

  93 休斯敦大學(xué) University of Houston (Bauer) $38,340 616 48.8%

  RNP 美利堅(jiān)大學(xué) American University (Kogod) $1,579 558 59.8%

  RNP 阿巴拉契亞州立大學(xué) Appalachian State University (Walker) $29,277 N/A 86.1%

  RNP 貝爾蒙特大學(xué) Belmont University (Massey) $54,570 544 81.4%

  RNP 博林格林州立大學(xué) Bowling Green State University $26,556 500 50%

  RNP 查普曼大學(xué) Chapman University (Argyros) $1,530 634 48%

  RNP 克拉克森大學(xué) Clarkson University $49,400 567 82.9%

  RNP 克拉克大學(xué) Clark University $57,037 506 73%

  RNP 克萊蒙森大學(xué) Clemson University $30,672 568 77.7%

  RNP 查爾斯頓學(xué)院 College of Charleston $15,656 540 60.6%

  RNP 喬治梅森大學(xué) George Mason University $1,712 N/A 74.5%

  RNP 霍夫斯特拉大學(xué) Hofstra University (Zarb) $1,268 573 44.9%

  RNP 霍華德大學(xué) Howard University $33,996 498 33.7%

  RNP 拉塞爾大學(xué) La Salle University $23,020 482 90.2%

  RNP 亞特蘭大莫塞爾大學(xué) Mercer University,Atlanta (Stetson) $795 515 54.8%

  RNP 密蘇里科技大學(xué) Missouri University of Science & Technology $1,196 620 61.5%

  RNP 北亞利桑那大學(xué) Northern Arizona University (Franke) $23,414 526 91.5%

  RNP 俄克拉荷馬州立大學(xué) Oklahoma State University (Spears) $825 552 79.2%

  RNP 俄勒岡州立大學(xué) Oregon State University $32,886 590 51%

  RNP 佩斯大學(xué) Pace University (Lubin) $1,195 552 61%

  RNP 羅林斯學(xué)院 Rollins College (Crummer) $73,500 565 50.6%

  RNP 圣地亞哥州立大學(xué) San Diego State University $23,374 608 32.2%

  RNP 圣文德大學(xué) St. Bonaventure University $733 441 91.3%

  RNP 薩??舜髮W(xué) Suffolk University (Sawyer) $41,490 486 59.3%

  RNP 紐約州立大學(xué)奧斯威戈分校 SUNY,Oswego $24,390 514 87.8%

  RNP 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 University of Colorado,Denver $42,500 600 60.9%

  RNP 特拉華大學(xué) University of Delaware (Lerner) $1,000 N/A 45.2%

  RNP 丹佛大學(xué) University of Denver (Daniels) $83,000 576 67.7%

  RNP 密西西比大學(xué) University of Mississippi $49,290 568 32.1%

  RNP 北卡羅來納大學(xué)格林波若分校 University of North Carolina,Greensboro (Bryan) $26,547 560 53.9%

  RNP 俄勒岡大學(xué) University of Oregon (Lundquist) $37,944 624 52.9%

  RNP 圣地亞哥大學(xué) University of San Diego $1,420 608 59.8%

  RNP 舊金山大學(xué) University of San Francisco $1,380 570 66.1%

  RNP 南佛羅里達(dá)大學(xué) University of South Florida $913 541 36%

  RNP 塔爾薩大學(xué) University of Tulsa (Collins) $1,235 561 49.3%

  RNP 西弗吉尼亞大學(xué) West Virginia University $1,778 609 48.9%

  RNP 維拉姆特大學(xué) Willamette University (Atkinson) $39,100 545 94.5%   

    綜上所述,以上講的就是關(guān)于美國大學(xué)商學(xué)院排名2019年情況的相關(guān)問題介紹,希望能給各位赴美留學(xué)的學(xué)子們指點(diǎn)迷津。在此,衷心祝愿各位學(xué)子們能夠順利奔赴自己心目中理想的學(xué)校并且學(xué)業(yè)有成!


托普仕留學(xué)