

美國前三十大學(xué)的MBA專業(yè)一直以來都是國內(nèi)學(xué)生的追捧院校,很多學(xué)生都選擇MBA專業(yè)去美國深造。那么想要申請美國前三十大學(xué)的MBA專業(yè)申請條件有哪些呢?接下來托普仕老師將為你詳細(xì)介紹。
院校 | 成績要求 |
哈佛大學(xué) | ① 平均GMAT成績: Average Score:700-770 Middle-80% Range:730 ② 平均GPA:3.71 |
賓夕法尼亞大學(xué) | ① 平均GMAT成績: GMATAverage Score:530-790 Middle-80% Range:730 ?、?平均GPA: |
芝加哥大學(xué) | ① 平均GMAT成績: Average Score:590-790 ② 平均GPA:3.6 MIT-Master of Finance ?、?平均GMAT成績: Average Score:710-770 Quant:48-51、Verbal:35-43 ?、?平均GPA:3.7 |
西北大學(xué) | ① 平均GMAT成績: Average Score:590-790 Middle-80% Range:737 ?、?平均GPA:3.73 |
加州大學(xué)伯克利分校 | ① 平均GMAT成績: Average Quant Score(In Percentitle):93.4% Average Verbal Score(In Percentitle):78.1% ② 平均GPA:3.63 |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | ① 平均GMAT成績: Average Score:680-750 Middle-80% Range:717 ?、?平均GPA:3.5 |
哥倫比亞大學(xué) | ① 平均GMAT成績: Average Quant Score(In Percentitle):90% Average Verbal Score(In Percentitle):85% Average GMAT Total:730 MS in Marketing Science ?、?平均GMAT成績: Average Quant Score(In Percentitle):81% Average Verbal Score(In Percentitle):80% Average GMAT Total:710 ② 平均GPA:3.69 |
耶魯大學(xué) | ① 平均GMAT成績: Mediam GMAT:730 Middle 80% GMAT Range:690-760 |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | ① 平均GMAT成績:Average GMAT:660 ?、?平均GPA:3.7 Master of Management ?、?平均GMAT成績:Average GMAT:668 ?、?平均GPA:3.5 Master of Supply Chain Management ?、?平均GMAT成績: Average GMAT:692 Middle-80% Range:690-740 ?、?平均GPA:3.5 |
杜克大學(xué) | ① 平均GMAT成績:Middle-80% Range:570-750 ?、?平均GPA:3.4 紐約大學(xué)(STERN)-MBA① 平均GMAT成績: Average:714、Median:720 80% Range:650-760 100% Range:580-780 ?、?平均GPA:3.48 |
弗吉尼亞大學(xué) | ① 平均GMAT成績:Average GMAT Score:712 ② 平均GPA:3.5 |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | ① 平均GMAT成績: Average Quant Score:50(90%) Average Total GMAT Score:700(89%) ?、?平均GPA:3.65 |
德州大學(xué)奧斯丁分校 | ① 平均GMAT成績:Average GMAT Score:678 ② 平均GPA:3.52 MS in Business Analytics ① 平均GMAT成績:Average GMAT Score:719 ?、?平均GPA:3.61 Master in Professional Accounting ?、?平均GMAT成績:Average GMAT Score:659 ?、?平均GPA:3.67 MS in Marketing ?、?平均GMAT成績:Average GMAT Score:678 ② 平均GPA:3.55 |
卡耐基梅隆大學(xué) | ① 平均GMAT成績: Average Quant Score:50 Average Verbal Score:38 Average GMAT Total:732 ?、?平均GPA:3.78 |
埃默里大學(xué) | ① 平均GMAT成績: Average Quant Score(In Percentitle):89% Average GMAT Score:715 ?、?平均GPA:3.44 |
喬治城大學(xué) | ① 平均GMAT成績: 20-80% Range:630-710 Average GMAT Total:669 ?、?平均GPA:3.4 |
印第安納大學(xué) | ① 平均GPA:3.57 |
華盛頓圣路易斯大學(xué) | ① 平均GMAT成績:Average GMAT Score:671 ② 平均GPA:3.33 MS in Finance2 ?、?平均GMAT成績:Average GMAT Score:731 ?、?平均GPA:3.68 Global Master of Finance ?、?平均GMAT成績:Average GMAT Score:700 ?、?平均GPA:3.38 Master of Accounting ① 平均GMAT成績:Average GMAT Score:709 ?、?平均GPA:3.61 MS in Customer Analytics ① 平均GMAT成績:Average GMAT Score:721 ?、?平均GPA:3.68 |
南加州大學(xué) | MSc in Business Analytics ① 平均GMAT成績:Average GMAT Score:722 ?、?平均GPA:3.63 MSc in Finance ?、?平均GMAT成績:Average GMAT Score:700 ?、?平均GPA:3.6 MSc in Marketing ?、?平均GMAT成績:Average GMAT Score:648 ② 平均GPA:3.48 |
亞利桑那州立大學(xué) | MSc in Finance① 平均GMAT成績:Average GMAT Score:638 ?、?平均GPA:3.47 Master of Accountancy ?、?平均GMAT成績:Average GMAT Score:618 ② 平均GPA:3.6 Master of Taxation ?、?平均GMAT成績:Average GMAT Score:585 ?、?平均GPA:3.58 MSc in Business Analytics ?、?平均GMAT成績:Average GMAT Score:658 ?、?平均GPA:3.4 |
范德堡大學(xué) | ① 平均GMAT成績:Average GMAT Score:706 ?、?平均GPA:3.6 |
俄亥俄州立大學(xué) | Specialized Master in Finance① 平均GMAT成績: GMAT Range:590-730 Average GMAT Score:666 ?、?平均GPA:3.5 |
華盛頓大學(xué)(Foster) | Full-time MBA① 平均GMAT成績: GMAT Range:636-730 Average GMAT Score:691 ?、?平均GPA:3.38 |
喬治亞理工學(xué)院 | Full-time MBA① 平均GMAT成績: GMAT Range:620-730 Average GMAT Score:680 ?、?平均GPA:3.4 |
萊斯大學(xué) | Master of Accounting① 平均GMAT成績:Average GMAT Score:663 ?、?平均GPA:3.6 |
以上就是托普仕老師為大家介紹的2020去美國上研究生的條件是什么,更多關(guān)于美國留學(xué)的相關(guān)問題,歡迎咨詢托普仕高端留學(xué),來自美國前30名校的專家顧問,給您更專業(yè)更權(quán)威的留學(xué)指導(dǎo)。